| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 金p23-27+摘默报任(满20分) | 轮辐提纲(满20分) | 全小p491-492+默小山燎沉(满20分) | 全小p498++483+默小山书江元夕10句(满20分) | 堂前小默59(满11分) | 堂前小默58(满10分) | 堂前小默57(满11分) | 早读0127(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总8个) | 本人本周积分(满122分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2231101 | 1 | 高三(11)班 | 白镇远 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.00 | 41.55 | 110.00 | 1 | 46.56 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231110 | 1 | 高三(11)班 | 何伟宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.00 | 41.55 | 110.00 | 1 | 46.56 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231120 | 1 | 高三(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20.00 | 41.55 | 110.00 | 1 | 46.56 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231121 | 1 | 高三(11)班 | 林许桐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.00 | 41.55 | 110.00 | 1 | 46.56 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231130 | 1 | 高三(11)班 | 郑理铖 | 0 | 16 | 8 | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55.00 | 41.55 | 110.00 | 1 | 46.56 | 17 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231140 | 1 | 高三(11)班 | 李昕彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.00 | 41.55 | 110.00 | 1 | 46.56 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231141 | 1 | 高三(11)班 | 廖海璐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.00 | 41.55 | 110.00 | 1 | 46.56 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231150 | 1 | 高三(11)班 | 曾钰瑶 | 8 | 16 | 16 | 16 | 9 | 10 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.00 | 41.55 | 110.00 | 1 | 46.56 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231151 | 1 | 高三(11)班 | 詹咏琪 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 110.00 | 41.55 | 110.00 | 1 | 46.56 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2231102 | 2 | 高三(11)班 | 蔡德义 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51.00 | 41.55 | 110.00 | 2 | 46.50 | 19 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231109 | 2 | 高三(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24.00 | 41.55 | 110.00 | 2 | 46.50 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231112 | 2 | 高三(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29.00 | 41.55 | 110.00 | 2 | 46.50 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231119 | 2 | 高三(11)班 | 李梓轩 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43.00 | 41.55 | 110.00 | 2 | 46.50 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231122 | 2 | 高三(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43.00 | 41.55 | 110.00 | 2 | 46.50 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231129 | 2 | 高三(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27.00 | 41.55 | 110.00 | 2 | 46.50 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231132 | 2 | 高三(11)班 | 陈佳慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24.00 | 41.55 | 110.00 | 2 | 46.50 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231139 | 2 | 高三(11)班 | 雷睿琳 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 46.00 | 41.55 | 110.00 | 2 | 46.50 | 22 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231142 | 2 | 高三(11)班 | 林彦欣 | 16 | 15 | 16 | 16 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.00 | 41.55 | 110.00 | 2 | 46.50 | 4 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231152 | 2 | 高三(11)班 | 张芷淳 | 16 | 0 | 16 | 0 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73.00 | 41.55 | 110.00 | 2 | 46.50 | 9 | 合格 | 你落后了! | 为你加油! |
| 2231103 | 3 | 高三(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | 41.55 | 110.00 | 3 | 40.22 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231113 | 3 | 高三(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.00 | 41.55 | 110.00 | 3 | 40.22 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231118 | 3 | 高三(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18.00 | 41.55 | 110.00 | 3 | 40.22 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231123 | 3 | 高三(11)班 | 卢子曦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 41.55 | 110.00 | 3 | 40.22 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231128 | 3 | 高三(11)班 | 叶锦涛 | 8 | 0 | 7 | 16 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 61.00 | 41.55 | 110.00 | 3 | 40.22 | 15 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231133 | 3 | 高三(11)班 | 陈坦畅 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47.00 | 41.55 | 110.00 | 3 | 40.22 | 21 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231138 | 3 | 高三(11)班 | 孔泳然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.00 | 41.55 | 110.00 | 3 | 40.22 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231143 | 3 | 高三(11)班 | 刘子晴 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 8 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.00 | 41.55 | 110.00 | 3 | 40.22 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2231148 | 3 | 高三(11)班 | 吴智昕 | 0 | 15 | 8 | 0 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64.00 | 41.55 | 110.00 | 3 | 40.22 | 12 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231104 | 4 | 高三(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21.00 | 41.55 | 110.00 | 4 | 44.82 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231107 | 4 | 高三(11)班 | 龚俊皓 | 0 | 13 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 77.00 | 41.55 | 110.00 | 4 | 44.82 | 8 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231114 | 4 | 高三(11)班 | 胡子彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 41.55 | 110.00 | 4 | 44.82 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231117 | 4 | 高三(11)班 | 李金坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.00 | 41.55 | 110.00 | 4 | 44.82 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231124 | 4 | 高三(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34.00 | 41.55 | 110.00 | 4 | 44.82 | 30 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231127 | 4 | 高三(11)班 | 杨程午 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24.00 | 41.55 | 110.00 | 4 | 44.82 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231134 | 4 | 高三(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 41.55 | 110.00 | 4 | 44.82 | 20 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231137 | 4 | 高三(11)班 | 黄蔚岚 | 16 | 15 | 16 | 16 | 9 | 4 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.00 | 41.55 | 110.00 | 4 | 44.82 | 5 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231144 | 4 | 高三(11)班 | 欧海悦 | 8 | 15 | 16 | 16 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 41.55 | 110.00 | 4 | 44.82 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231147 | 4 | 高三(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32.00 | 41.55 | 110.00 | 4 | 44.82 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231154 | 4 | 高三(11)班 | 周可予 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.00 | 41.55 | 110.00 | 4 | 44.82 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231105 | 5 | 高三(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 41.55 | 110.00 | 5 | 49.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231106 | 5 | 高三(11)班 | 邓国锐 | 16 | 15 | 0 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.00 | 41.55 | 110.00 | 5 | 49.00 | 9 | 合格 | 你落后了! | 为你加油! |
| 2231115 | 5 | 高三(11)班 | 黄楚天 | 16 | 15 | 16 | 16 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.00 | 41.55 | 110.00 | 5 | 49.00 | 3 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231116 | 5 | 高三(11)班 | 江灿龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18.00 | 41.55 | 110.00 | 5 | 49.00 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231125 | 5 | 高三(11)班 | 麦竣豪 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52.00 | 41.55 | 110.00 | 5 | 49.00 | 18 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231126 | 5 | 高三(11)班 | 邵一宸 | 8 | 0 | 7 | 8 | 9 | 2 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 62.00 | 41.55 | 110.00 | 5 | 49.00 | 14 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231135 | 5 | 高三(11)班 | 陈芷妍 | 8 | 12 | 8 | 0 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.00 | 41.55 | 110.00 | 5 | 49.00 | 13 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231136 | 5 | 高三(11)班 | 高子晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.00 | 41.55 | 110.00 | 5 | 49.00 | 27 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231145 | 5 | 高三(11)班 | 邵子乔 | 0 | 16 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.00 | 41.55 | 110.00 | 5 | 49.00 | 16 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231146 | 5 | 高三(11)班 | 汤允彦 | 16 | 14 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65.00 | 41.55 | 110.00 | 5 | 49.00 | 11 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231155 | 5 | 高三(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.00 | 41.55 | 110.00 | 5 | 49.00 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231156 | 5 | 高三(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.00 | 41.55 | 110.00 | 5 | 49.00 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231108 | 6 | 高三(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 41.55 | 110.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231111 | 6 | 高三(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 41.55 | 110.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231131 | 6 | 高三(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 41.55 | 110.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231149 | 6 | 高三(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 41.55 | 110.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231153 | 6 | 高三(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 41.55 | 110.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
詹咏琪
林彦欣
刘子晴
黄蔚岚
黄楚天
詹咏琪
林彦欣
刘子晴
黄蔚岚
黄楚天