| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 假期新金p1-28(满60分) | 堂练诗歌炼字(满10分) | 旧金p28-34(满30分) | 早读+课堂(满10分) | 主动读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总3个) | 本人本周积分(满100分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共54人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2230401 | 1 | 高三(4)班 | 蔡锐晖 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.00 | 47.54 | 94.00 | 1 | 42.45 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230410 | 1 | 高三(4)班 | 黄奕铭 | 42 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64.00 | 47.54 | 94.00 | 1 | 42.45 | 19 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230411 | 1 | 高三(4)班 | 黄宇赫 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.00 | 47.54 | 94.00 | 1 | 42.45 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230420 | 1 | 高三(4)班 | 林子健 | 50 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.00 | 47.54 | 94.00 | 1 | 42.45 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230421 | 1 | 高三(4)班 | 刘谨诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 47.54 | 94.00 | 1 | 42.45 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230430 | 1 | 高三(4)班 | 姚昆余 | 51 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.00 | 47.54 | 94.00 | 1 | 42.45 | 13 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230431 | 1 | 高三(4)班 | 钟俊杰 | 49 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.00 | 47.54 | 94.00 | 1 | 42.45 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230440 | 1 | 高三(4)班 | 简君媛 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.00 | 47.54 | 94.00 | 1 | 42.45 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230441 | 1 | 高三(4)班 | 金诗雨 | 17 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 47.54 | 94.00 | 1 | 42.45 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230450 | 1 | 高三(4)班 | 叶柳秀 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.00 | 47.54 | 94.00 | 1 | 42.45 | 23 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230451 | 1 | 高三(4)班 | 张倩菇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 47.54 | 94.00 | 1 | 42.45 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230402 | 2 | 高三(4)班 | 蔡梓域 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.00 | 47.54 | 94.00 | 2 | 58.82 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230409 | 2 | 高三(4)班 | 胡志祥 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.00 | 47.54 | 94.00 | 2 | 58.82 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230412 | 2 | 高三(4)班 | 蒋一帆 | 49 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 47.54 | 94.00 | 2 | 58.82 | 12 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230419 | 2 | 高三(4)班 | 梁一凡 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.00 | 47.54 | 94.00 | 2 | 58.82 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230422 | 2 | 高三(4)班 | 卢斌 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.00 | 47.54 | 94.00 | 2 | 58.82 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230429 | 2 | 高三(4)班 | 徐政熙 | 48 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.00 | 47.54 | 94.00 | 2 | 58.82 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230432 | 2 | 高三(4)班 | 朱俊杰 | 50 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.00 | 47.54 | 94.00 | 2 | 58.82 | 18 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230439 | 2 | 高三(4)班 | 黄源慧 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.00 | 47.54 | 94.00 | 2 | 58.82 | 21 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230442 | 2 | 高三(4)班 | 李佳诺 | 49 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.00 | 47.54 | 94.00 | 2 | 58.82 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230449 | 2 | 高三(4)班 | 王颖湉 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.00 | 47.54 | 94.00 | 2 | 58.82 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230452 | 2 | 高三(4)班 | 郑钧尹 | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 47.54 | 94.00 | 2 | 58.82 | 33 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230403 | 3 | 高三(4)班 | 曹家玮 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.00 | 47.54 | 94.00 | 3 | 58.60 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230408 | 3 | 高三(4)班 | 郝贤哲 | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 67.00 | 47.54 | 94.00 | 3 | 58.60 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230413 | 3 | 高三(4)班 | 孔瑞彬 | 48 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.00 | 47.54 | 94.00 | 3 | 58.60 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230418 | 3 | 高三(4)班 | 李政远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 47.54 | 94.00 | 3 | 58.60 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230423 | 3 | 高三(4)班 | 卢镜天 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.00 | 47.54 | 94.00 | 3 | 58.60 | 29 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230428 | 3 | 高三(4)班 | 谢宇洋 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.00 | 47.54 | 94.00 | 3 | 58.60 | 31 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230433 | 3 | 高三(4)班 | 朱信霆 | 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.00 | 47.54 | 94.00 | 3 | 58.60 | 22 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230438 | 3 | 高三(4)班 | 胡子晴 | 50 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.00 | 47.54 | 94.00 | 3 | 58.60 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230443 | 3 | 高三(4)班 | 李镕君 | 49 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.00 | 47.54 | 94.00 | 3 | 58.60 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230448 | 3 | 高三(4)班 | 谭卓妍 | 51 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90.00 | 47.54 | 94.00 | 3 | 58.60 | 2 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2230404 | 4 | 高三(4)班 | 陈锦睿 | 44 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.00 | 47.54 | 94.00 | 4 | 44.55 | 20 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230407 | 4 | 高三(4)班 | 杜俊贤 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.00 | 47.54 | 94.00 | 4 | 44.55 | 29 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230414 | 4 | 高三(4)班 | 邝伟轩 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 47.54 | 94.00 | 4 | 44.55 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230417 | 4 | 高三(4)班 | 李珂宇 | 43 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.00 | 47.54 | 94.00 | 4 | 44.55 | 15 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230424 | 4 | 高三(4)班 | 卢睿 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 47.54 | 94.00 | 4 | 44.55 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230427 | 4 | 高三(4)班 | 武思诚 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.00 | 47.54 | 94.00 | 4 | 44.55 | 32 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230434 | 4 | 高三(4)班 | 蔡颖妍 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.00 | 47.54 | 94.00 | 4 | 44.55 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230437 | 4 | 高三(4)班 | 董可欣 | 60 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.00 | 47.54 | 94.00 | 4 | 44.55 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2230444 | 4 | 高三(4)班 | 刘素华 | 47 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.00 | 47.54 | 94.00 | 4 | 44.55 | 14 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230447 | 4 | 高三(4)班 | 潘秋蓉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 47.54 | 94.00 | 4 | 44.55 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230454 | 4 | 高三(4)班 | 朱彦华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 47.54 | 94.00 | 4 | 44.55 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230405 | 5 | 高三(4)班 | 陈政旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 47.54 | 94.00 | 5 | 37.70 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230406 | 5 | 高三(4)班 | 翟弈森 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 47.54 | 94.00 | 5 | 37.70 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230415 | 5 | 高三(4)班 | 赖浩楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 47.54 | 94.00 | 5 | 37.70 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230416 | 5 | 高三(4)班 | 李昊轩 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.00 | 47.54 | 94.00 | 5 | 37.70 | 27 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230425 | 5 | 高三(4)班 | 卢梓瑞 | 54 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.00 | 47.54 | 94.00 | 5 | 37.70 | 3 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230426 | 5 | 高三(4)班 | 沈子钧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 47.54 | 94.00 | 5 | 37.70 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230435 | 5 | 高三(4)班 | 陈钰霖 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.00 | 47.54 | 94.00 | 5 | 37.70 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230436 | 5 | 高三(4)班 | 戴婉莹 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.00 | 47.54 | 94.00 | 5 | 37.70 | 27 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230445 | 5 | 高三(4)班 | 吕青蕊 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.00 | 47.54 | 94.00 | 5 | 37.70 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230446 | 5 | 高三(4)班 | 梅玥菲 | 53 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.00 | 47.54 | 94.00 | 5 | 37.70 | 3 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
优秀名单
谭卓妍
董可欣
卢梓瑞
梅玥菲
谭卓妍
董可欣
卢梓瑞
梅玥菲