| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 假期新金p1-28(满60分) | 堂练诗歌炼字(满10分) | 旧金p28-34(满30分) | 早读+课堂(满10分) | 主动读背抄(每篇1-5分) | 贡献加分(不设上限) | 文章发表或获奖(≥10分/篇) | 非0分题数(总3个) | 本人得分(满100分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本次小测评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2231101 | 1 | 高三(11)班 | 白镇远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 1 | 19.00 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231110 | 1 | 高三(11)班 | 何伟宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 1 | 19.00 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231120 | 1 | 高三(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 1 | 19.00 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231121 | 1 | 高三(11)班 | 林许桐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 1 | 19.00 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231130 | 1 | 高三(11)班 | 郑理铖 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 17.53 | 78.0 | 1 | 19.00 | 21 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231140 | 1 | 高三(11)班 | 李昕彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 1 | 19.00 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231141 | 1 | 高三(11)班 | 廖海璐 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.0 | 17.53 | 78.0 | 1 | 19.00 | 13 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231150 | 1 | 高三(11)班 | 曾钰瑶 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.0 | 17.53 | 78.0 | 1 | 19.00 | 9 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231151 | 1 | 高三(11)班 | 詹咏琪 | 48 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 78.0 | 17.53 | 78.0 | 1 | 19.00 | 1 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231102 | 2 | 高三(11)班 | 蔡德义 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 17.53 | 78.0 | 2 | 16.70 | 15 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231109 | 2 | 高三(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 2 | 16.70 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231112 | 2 | 高三(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 2 | 16.70 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231119 | 2 | 高三(11)班 | 李梓轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 2 | 16.70 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231122 | 2 | 高三(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 2 | 16.70 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231129 | 2 | 高三(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 2 | 16.70 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231132 | 2 | 高三(11)班 | 陈佳慧 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.0 | 17.53 | 78.0 | 2 | 16.70 | 7 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231139 | 2 | 高三(11)班 | 雷睿琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 2 | 16.70 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231142 | 2 | 高三(11)班 | 林彦欣 | 50 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76.0 | 17.53 | 78.0 | 2 | 16.70 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231152 | 2 | 高三(11)班 | 张芷淳 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 17.53 | 78.0 | 2 | 16.70 | 16 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231103 | 3 | 高三(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 3 | 24.00 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231113 | 3 | 高三(11)班 | 胡致诚 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 17.53 | 78.0 | 3 | 24.00 | 14 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231118 | 3 | 高三(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 3 | 24.00 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231123 | 3 | 高三(11)班 | 卢子曦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 3 | 24.00 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231128 | 3 | 高三(11)班 | 叶锦涛 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 17.53 | 78.0 | 3 | 24.00 | 16 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231133 | 3 | 高三(11)班 | 陈坦畅 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.0 | 17.53 | 78.0 | 3 | 24.00 | 9 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231138 | 3 | 高三(11)班 | 孔泳然 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 17.53 | 78.0 | 3 | 24.00 | 16 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231143 | 3 | 高三(11)班 | 刘子晴 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58.0 | 17.53 | 78.0 | 3 | 24.00 | 4 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231148 | 3 | 高三(11)班 | 吴智昕 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.0 | 17.53 | 78.0 | 3 | 24.00 | 9 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231104 | 4 | 高三(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 17.53 | 78.0 | 4 | 13.50 | 21 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231107 | 4 | 高三(11)班 | 龚俊皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 4 | 13.50 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231117 | 4 | 高三(11)班 | 李金坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 4 | 13.50 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231124 | 4 | 高三(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 4 | 13.50 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231127 | 4 | 高三(11)班 | 杨程午 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.0 | 17.53 | 78.0 | 4 | 13.50 | 20 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231134 | 4 | 高三(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 4 | 13.50 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231137 | 4 | 高三(11)班 | 黄蔚岚 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.0 | 17.53 | 78.0 | 4 | 13.50 | 12 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231144 | 4 | 高三(11)班 | 欧海悦 | 35 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64.0 | 17.53 | 78.0 | 4 | 13.50 | 3 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231147 | 4 | 高三(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 4 | 13.50 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231154 | 4 | 高三(11)班 | 周可予 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 4 | 13.50 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231106 | 5 | 高三(11)班 | 邓国锐 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.0 | 17.53 | 78.0 | 5 | 15.45 | 6 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231115 | 5 | 高三(11)班 | 黄楚天 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.0 | 17.53 | 78.0 | 5 | 15.45 | 5 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231116 | 5 | 高三(11)班 | 江灿龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 5 | 15.45 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231125 | 5 | 高三(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 5 | 15.45 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231126 | 5 | 高三(11)班 | 邵一宸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 5 | 15.45 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231135 | 5 | 高三(11)班 | 陈芷妍 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 17.53 | 78.0 | 5 | 15.45 | 16 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231136 | 5 | 高三(11)班 | 高子晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 5 | 15.45 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231145 | 5 | 高三(11)班 | 邵子乔 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.0 | 17.53 | 78.0 | 5 | 15.45 | 7 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231146 | 5 | 高三(11)班 | 汤允彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 5 | 15.45 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231155 | 5 | 高三(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 5 | 15.45 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231156 | 5 | 高三(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.53 | 78.0 | 5 | 15.45 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
无