| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 金P87-92(满20分) | 金p93-94(满10分) | 金p95-96(提纲)(满10分) | 金p97-100(满10分) | 金p101-102(满10分) | 堂前小默20(满12分) | 堂前小默19(满10分) | 堂前小默18(满11分) | 堂前小默17(满11分) | 早读0416(满10分) | 早读0414(满10分) | 早读+课堂(满10分) | 主动读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总11个) | 本人本周积分(满124分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2231101 | 1 | 高三(11)班 | 白镇远 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.00 | 39.84 | 121.00 | 1 | 42.89 | 19 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231110 | 1 | 高三(11)班 | 何伟宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24.00 | 39.84 | 121.00 | 1 | 42.89 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231120 | 1 | 高三(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26.00 | 39.84 | 121.00 | 1 | 42.89 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231121 | 1 | 高三(11)班 | 林许桐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22.00 | 39.84 | 121.00 | 1 | 42.89 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231130 | 1 | 高三(11)班 | 郑理铖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40.00 | 39.84 | 121.00 | 1 | 42.89 | 20 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231140 | 1 | 高三(11)班 | 李昕彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26.00 | 39.84 | 121.00 | 1 | 42.89 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231141 | 1 | 高三(11)班 | 廖海璐 | 24 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60.00 | 39.84 | 121.00 | 1 | 42.89 | 10 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231150 | 1 | 高三(11)班 | 曾钰瑶 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 39.84 | 121.00 | 1 | 42.89 | 15 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231151 | 1 | 高三(11)班 | 詹咏琪 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 97.00 | 39.84 | 121.00 | 1 | 42.89 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231102 | 2 | 高三(11)班 | 蔡德义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.00 | 39.84 | 121.00 | 2 | 35.40 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231109 | 2 | 高三(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.00 | 39.84 | 121.00 | 2 | 35.40 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231112 | 2 | 高三(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27.00 | 39.84 | 121.00 | 2 | 35.40 | 27 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231119 | 2 | 高三(11)班 | 李梓轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22.00 | 39.84 | 121.00 | 2 | 35.40 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231122 | 2 | 高三(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36.00 | 39.84 | 121.00 | 2 | 35.40 | 24 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231129 | 2 | 高三(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22.00 | 39.84 | 121.00 | 2 | 35.40 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231132 | 2 | 高三(11)班 | 陈佳慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16.00 | 39.84 | 121.00 | 2 | 35.40 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231139 | 2 | 高三(11)班 | 雷睿琳 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 67.00 | 39.84 | 121.00 | 2 | 35.40 | 6 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231142 | 2 | 高三(11)班 | 林彦欣 | 16 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 39.84 | 121.00 | 2 | 35.40 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231152 | 2 | 高三(11)班 | 张芷淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39.00 | 39.84 | 121.00 | 2 | 35.40 | 21 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231103 | 3 | 高三(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.00 | 39.84 | 121.00 | 3 | 37.33 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231113 | 3 | 高三(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.00 | 39.84 | 121.00 | 3 | 37.33 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231118 | 3 | 高三(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.00 | 39.84 | 121.00 | 3 | 37.33 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231123 | 3 | 高三(11)班 | 卢子曦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.00 | 39.84 | 121.00 | 3 | 37.33 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231128 | 3 | 高三(11)班 | 叶锦涛 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 48.00 | 39.84 | 121.00 | 3 | 37.33 | 17 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231133 | 3 | 高三(11)班 | 陈坦畅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23.00 | 39.84 | 121.00 | 3 | 37.33 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231138 | 3 | 高三(11)班 | 孔泳然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47.00 | 39.84 | 121.00 | 3 | 37.33 | 18 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231143 | 3 | 高三(11)班 | 刘子晴 | 24 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 6 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.00 | 39.84 | 121.00 | 3 | 37.33 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
| 2231148 | 3 | 高三(11)班 | 吴智昕 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49.00 | 39.84 | 121.00 | 3 | 37.33 | 16 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231104 | 4 | 高三(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37.00 | 39.84 | 121.00 | 4 | 40.00 | 22 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231107 | 4 | 高三(11)班 | 龚俊皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 10 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 56.00 | 39.84 | 121.00 | 4 | 40.00 | 14 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231117 | 4 | 高三(11)班 | 李金坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27.00 | 39.84 | 121.00 | 4 | 40.00 | 27 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231124 | 4 | 高三(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13.00 | 39.84 | 121.00 | 4 | 40.00 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231127 | 4 | 高三(11)班 | 杨程午 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23.00 | 39.84 | 121.00 | 4 | 40.00 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231134 | 4 | 高三(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34.00 | 39.84 | 121.00 | 4 | 40.00 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231137 | 4 | 高三(11)班 | 黄蔚岚 | 24 | 8 | 9 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.00 | 39.84 | 121.00 | 4 | 40.00 | 4 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231144 | 4 | 高三(11)班 | 欧海悦 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 10 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.00 | 39.84 | 121.00 | 4 | 40.00 | 8 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231147 | 4 | 高三(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20.00 | 39.84 | 121.00 | 4 | 40.00 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231154 | 4 | 高三(11)班 | 周可予 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37.00 | 39.84 | 121.00 | 4 | 40.00 | 22 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231106 | 5 | 高三(11)班 | 邓国锐 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59.00 | 39.84 | 121.00 | 5 | 43.27 | 11 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231115 | 5 | 高三(11)班 | 黄楚天 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 3 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89.00 | 39.84 | 121.00 | 5 | 43.27 | 5 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231116 | 5 | 高三(11)班 | 江灿龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15.00 | 39.84 | 121.00 | 5 | 43.27 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231125 | 5 | 高三(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19.00 | 39.84 | 121.00 | 5 | 43.27 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231126 | 5 | 高三(11)班 | 邵一宸 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 8 | 7 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 58.00 | 39.84 | 121.00 | 5 | 43.27 | 13 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231135 | 5 | 高三(11)班 | 陈芷妍 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 11 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59.00 | 39.84 | 121.00 | 5 | 43.27 | 11 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231136 | 5 | 高三(11)班 | 高子晴 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64.00 | 39.84 | 121.00 | 5 | 43.27 | 7 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231145 | 5 | 高三(11)班 | 邵子乔 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62.00 | 39.84 | 121.00 | 5 | 43.27 | 9 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231146 | 5 | 高三(11)班 | 汤允彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.00 | 39.84 | 121.00 | 5 | 43.27 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231155 | 5 | 高三(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23.00 | 39.84 | 121.00 | 5 | 43.27 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231156 | 5 | 高三(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17.00 | 39.84 | 121.00 | 5 | 43.27 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
刘子晴