| 学号 | 姓名 | 考号 | 总分(满150分) | 总分级排(总605人) | 选择题1 | 填涂1 | 选择题2 | 填涂2 | 选择题6 | 填涂6 | 选择题7 | 填涂7 | 选择题10 | 填涂10 | 选择题11 | 填涂11 | 选择题12 | 填涂12 | 选择题15 | 填涂15 | 选择题18 | 填涂18 | 选择题20 | 填涂20 | 3信息连贯 | 4信息 | 5信息 | 8散文 | 9散文 | 13(1)翻译 | 13(2)翻译 | 14文言 | 16诗歌 | 17(1)默写 | 17(2)默写 | 17(3)默写 | 19语用 | 21(1)语用 | 21(2)语用 | 21(3)语用 | 21(4)语用 | 22语用 | 23作文(满60分) | 选择题总分(满30分) | 主观题总分(满60分) |
| 2230401 | 蔡锐晖 | 104301019 | 91.5 | 507 | 3 | A | 0 | D | 0 | D | 0 | C | 2 | BDF | 3 | D | 3 | C | 0 | B | 3 | B | 0 | C | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 43.5 | 14 | 34 |
| 2230402 | 蔡梓域 | 104101335 | 101.5 | 293 | 0 | B | 0 | D | 3 | C | 3 | A | 2 | ADG | 3 | D | 3 | C | 0 | B | 0 | D | 3 | B | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 47.5 | 17 | 37 |
| 2230403 | 曹家玮 | 104301020 | 102 | 272 | 3 | A | 0 | C | 3 | C | 3 | A | 1 | ACG | 3 | D | 0 | A | 0 | B | 3 | B | 0 | A | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 49 | 16 | 37 |
| 2230404 | 陈锦睿 | 104101328 | 107 | 164 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 3 | A | 1 | BDG | 0 | B | 3 | C | 3 | D | 3 | B | 3 | B | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 25 | 36 |
| 2230405 | 陈政旭 | 104101332 | 100 | 321 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 0 | D | 3 | ADF | 3 | D | 3 | C | 0 | B | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 48 | 21 | 31 |
| 2230406 | 翟弈森 | 104101355 | 87 | 565 | 0 | D | 0 | C | 3 | C | 0 | C | 1 | ACE | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | C | 3 | B | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 48 | 7 | 32 |
| 2230407 | 杜俊贤 | 104101357 | 90 | 529 | 0 | B | 3 | B | 0 | B | 0 | B | 2 | ACF | 0 | C | 0 | D | 0 | B | 0 | A | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 45 | 8 | 37 |
| 2230408 | 郝贤哲 | 104101338 | 90.5 | 527 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 0 | D | 1 | ACE | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 46.5 | 16 | 28 |
| 2230409 | 胡志祥 | 104101343 | 110 | 86 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 3 | A | 2 | BDF | 3 | D | 3 | C | 3 | D | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 47 | 26 | 37 |
| 2230410 | 黄奕铭 | 104101327 | 116 | 24 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 3 | A | 3 | ADF | 3 | D | 3 | C | 3 | D | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47 | 27 | 42 |
| 2230411 | 黄宇赫 | 104101326 | 98 | 379 | 0 | B | 0 | D | 3 | C | 0 | C | 2 | ACF | 0 | C | 0 | A | 0 | B | 0 | A | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 51 | 8 | 39 |
| 2230412 | 蒋一帆 | 104101346 | 103 | 246 | 3 | A | 3 | B | 0 | B | 3 | A | 3 | ADF | 0 | C | 0 | A | 3 | D | 3 | B | 3 | B | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 45 | 21 | 37 |
| 2230413 | 孔瑞彬 | 104101323 | 105 | 204 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 3 | A | 3 | ADF | 0 | B | 0 | D | 0 | B | 3 | B | 3 | B | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 47 | 21 | 37 |
| 2230415 | 赖浩楠 | 104101325 | 82 | 591 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 0 | D | 1 | ACG | 0 | C | 0 | B | 0 | B | 0 | C | 3 | B | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 13 | 28 |
| 2230416 | 李昊轩 | 104101339 | 109 | 108 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 0 | D | 3 | ADF | 0 | B | 0 | D | 0 | B | 3 | B | 3 | B | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 48 | 18 | 43 |
| 2230417 | 李珂宇 | 104101340 | 105 | 204 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 0 | C | 2 | ACF | 0 | A | 0 | D | 3 | D | 0 | C | 3 | B | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 49 | 14 | 42 |
| 2230418 | 李政远 | 104101352 | 91 | 512 | 0 | D | 3 | B | 0 | D | 0 | C | 2 | ACF | 0 | A | 0 | D | 3 | D | 3 | B | 3 | B | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 14 | 32 |
| 2230419 | 梁一凡 | 104101330 | 89 | 547 | 0 | B | 0 | C | 3 | C | 0 | D | 1 | ACG | 0 | B | 0 | B | 0 | C | 0 | A | 3 | B | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 47 | 7 | 35 |
| 2230420 | 林子健 | 104101329 | 91 | 512 | 0 | B | 0 | A | 3 | C | 0 | D | 1 | ACE | 0 | A | 3 | C | 0 | B | 0 | A | 3 | B | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 47 | 10 | 34 |
| 2230421 | 刘谨诚 | 104101337 | 98.5 | 375 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 3 | A | 2 | ADG | 0 | B | 3 | C | 0 | B | 3 | B | 3 | B | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 46.5 | 20 | 32 |
| 2230422 | 卢斌 | 104101350 | 106 | 181 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 0 | D | 2 | ADG | 0 | A | 3 | C | 0 | B | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 48 | 14 | 44 |
| 2230423 | 卢镜天 | 104101344 | 104 | 226 | 3 | A | 3 | B | 0 | D | 3 | A | 3 | ADF | 0 | B | 0 | A | 0 | B | 3 | B | 3 | B | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 18 | 36 |
| 2230424 | 卢睿 | 104101356 | 88 | 559 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 0 | C | 1 | BDH | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | C | 3 | B | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 46 | 10 | 32 |
| 2230425 | 卢梓瑞 | 104101349 | 98 | 379 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 0 | D | 2 | ADG | 0 | A | 3 | C | 0 | B | 3 | B | 3 | B | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 51 | 17 | 30 |
| 2230426 | 沈子钧 | 104101313 | 89 | 547 | 3 | A | 0 | C | 3 | C | 0 | D | 0 | CEG | 0 | B | 0 | D | 0 | B | 3 | B | 3 | B | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 47 | 12 | 30 |
| 2230427 | 武思诚 | 104101347 | 100 | 321 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 3 | A | 3 | ADF | 0 | A | 3 | C | 3 | D | 3 | B | 3 | B | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 27 | 32 |
| 2230428 | 谢宇洋 | 104101333 | 102 | 272 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 3 | A | 2 | ACF | 0 | C | 3 | C | 0 | B | 0 | A | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 47 | 17 | 38 |
| 2230429 | 徐政熙 | 104101320 | 99 | 344 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 0 | D | 3 | ADF | 0 | B | 3 | C | 3 | D | 0 | C | 3 | B | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47 | 21 | 31 |
| 2230430 | 姚昆余 | 104101322 | 98.5 | 375 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 3 | A | 2 | ACF | 0 | B | 0 | D | 0 | B | 0 | C | 3 | B | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.5 | 17 | 35 |
| 2230431 | 钟俊杰 | 104101341 | 98 | 379 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 0 | C | 2 | ACF | 0 | A | 0 | D | 0 | B | 0 | C | 3 | B | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 46 | 14 | 38 |
| 2230432 | 朱俊杰 | 104101311 | 89 | 547 | 3 | A | 3 | B | 0 | B | 3 | A | 0 | CEG | 3 | D | 3 | C | 0 | B | 0 | C | 3 | B | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 46 | 18 | 25 |
| 2230433 | 朱信霆 | 104101334 | 98 | 379 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 3 | A | 3 | ADF | 0 | A | 3 | C | 0 | B | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 21 | 31 |
| 2230434 | 蔡颖妍 | 104101319 | 107 | 164 | 0 | C | 3 | B | 3 | C | 3 | A | 2 | ADG | 3 | D | 3 | C | 0 | B | 0 | C | 3 | B | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 48 | 20 | 39 |
| 2230435 | 陈钰霖 | 104101309 | 84 | 581 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 0 | D | 2 | ACF | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | A | 3 | B | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 11 | 28 |
| 2230436 | 戴婉莹 | 104101353 | 100 | 321 | 3 | A | 0 | D | 0 | D | 3 | A | 3 | ADF | 0 | A | 3 | C | 0 | B | 0 | C | 3 | B | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 | 15 | 38 |
| 2230437 | 董可欣 | 104490010 | 108 | 135 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 3 | A | 2 | ADH | 0 | B | 3 | C | 0 | B | 0 | A | 3 | B | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 48 | 20 | 40 |
| 2230438 | 胡子晴 | 104101321 | 108 | 135 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 0 | D | 2 | ACF | 3 | D | 0 | D | 3 | D | 3 | B | 3 | B | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 20 | 37 |
| 2230439 | 黄源慧 | 104101336 | 112 | 53 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 0 | D | 2 | ACF | 3 | D | 0 | B | 0 | B | 0 | A | 3 | B | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | 14 | 48 |
| 2230440 | 简君媛 | 104101351 | 71 | 603 | 0 | B | 0 | D | 3 | C | 0 | D | 1 | BDG | 3 | D | 0 | D | 3 | D | 0 | C | 3 | B | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 | 13 | 19 |
| 2230441 | 金诗雨 | 104101348 | 106 | 181 | 3 | A | 3 | B | 0 | B | 0 | C | 2 | BDF | 3 | D | 3 | C | 0 | B | 0 | A | 3 | B | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 48 | 17 | 41 |
| 2230442 | 李佳诺 | 104190102 | 118 | 11 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 3 | A | 2 | ADG | 0 | B | 0 | D | 3 | D | 3 | B | 3 | B | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 51 | 23 | 44 |
| 2230443 | 李镕君 | 104101314 | 103 | 246 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 3 | A | 3 | ADF | 0 | B | 3 | C | 0 | B | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 46 | 21 | 36 |
| 2230444 | 刘素华 | 104101315 | 101 | 296 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 0 | D | 3 | ADF | 0 | B | 3 | C | 3 | D | 0 | A | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 47 | 21 | 33 |
| 2230445 | 吕青蕊 | 104101324 | 96 | 425 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 3 | A | 3 | ADF | 0 | B | 0 | D | 0 | B | 0 | C | 0 | A | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 42 | 15 | 39 |
| 2230446 | 梅玥菲 | 104101312 | 108 | 135 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 0 | C | 3 | ADF | 0 | A | 0 | D | 3 | D | 0 | C | 3 | B | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 49 | 18 | 41 |
| 2230447 | 潘秋蓉 | 104101354 | 109 | 108 | 3 | A | 0 | C | 0 | D | 3 | A | 1 | BDG | 0 | B | 3 | C | 0 | B | 3 | B | 3 | B | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 16 | 43 |
| 2230448 | 谭卓妍 | 104101310 | 109.5 | 107 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 0 | C | 3 | ADF | 3 | D | 0 | D | 3 | D | 0 | A | 3 | B | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 48.5 | 21 | 40 |
| 2230449 | 王颖湉 | 104101345 | 98 | 379 | 0 | B | 0 | C | 3 | C | 0 | D | 3 | ADF | 0 | B | 3 | C | 3 | D | 0 | A | 3 | B | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 48 | 15 | 35 |
| 2230450 | 叶柳秀 | 104101318 | 114 | 36 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 0 | C | 2 | ADG | 3 | D | 3 | C | 0 | B | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 52 | 17 | 45 |
| 2230451 | 张倩菇 | 104101331 | 95 | 440 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 3 | A | 3 | ADF | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 3 | B | 0 | C | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 46 | 15 | 34 |
| 2230452 | 郑钧尹 | 104101317 | 94 | 458 | 0 | C | 3 | B | 3 | C | 3 | A | 2 | ADH | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | C | 3 | B | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40 | 14 | 40 |
| 2230454 | 朱彦华 | 104101316 | 105 | 204 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 3 | A | 2 | ADG | 3 | D | 0 | D | 0 | B | 3 | B | 3 | B | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 23 | 37 |
| 2231101 | 白镇远 | 104101016 | 108 | 135 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 3 | A | 1 | ACE | 0 | B | 0 | D | 3 | D | 3 | B | 3 | B | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 49 | 22 | 37 |
| 2231102 | 蔡德义 | 104101038 | 102 | 272 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 3 | A | 2 | ACF | 0 | A | 3 | C | 0 | B | 3 | B | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43 | 23 | 36 |
| 2231103 | 陈葆璋 | 104101020 | 98 | 379 | 3 | A | 0 | C | 3 | C | 0 | D | 2 | BDF | 0 | C | 3 | C | 0 | B | 0 | A | 3 | B | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 47 | 14 | 37 |
| 2231104 | 陈恒瑞 | 104101026 | 89 | 547 | 3 | A | 0 | C | 3 | C | 0 | D | 2 | ADG | 0 | B | 0 | D | 0 | B | 0 | A | 3 | B | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 11 | 30 |
| 2231106 | 邓国锐 | 104101021 | 108 | 135 | 3 | A | 3 | B | 0 | B | 3 | A | 2 | ADG | 3 | D | 3 | C | 3 | D | 0 | C | 3 | B | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 47 | 23 | 38 |
| 2231107 | 龚俊皓 | 104101017 | 101 | 296 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 3 | A | 2 | BDF | 0 | A | 3 | C | 0 | B | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 48 | 20 | 33 |
| 2231109 | 何天行 | 104101040 | 91 | 512 | 3 | A | 3 | B | 0 | D | 0 | D | 2 | ACF | 0 | B | 3 | C | 0 | B | 3 | B | 0 | A | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 42 | 14 | 35 |
| 2231110 | 何伟宝 | 104101036 | 97 | 409 | 0 | C | 0 | D | 0 | B | 3 | A | 1 | BDG | 0 | C | 3 | C | 3 | D | 3 | B | 3 | B | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 | 16 | 34 |
| 2231112 | 胡汛熙 | 104101014 | 87 | 565 | 3 | A | 0 | C | 3 | C | 3 | A | 3 | ADF | 0 | C | 0 | D | 3 | D | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 21 | 24 |
| 2231113 | 胡致诚 | 104101019 | 67 | 604 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 0 | D | 3 | ADF | 0 | C | 3 | C | 0 | B | 3 | B | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 16 |
| 2231115 | 黄楚天 | 104101033 | 102 | 272 | 3 | A | 3 | B | 0 | B | 3 | A | 3 | ADF | 0 | B | 3 | C | 3 | D | 0 | C | 3 | B | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45 | 21 | 36 |
| 2231116 | 江灿龙 | 104101025 | 90 | 529 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 3 | A | 2 | ADG | 0 | B | 0 | D | 0 | B | 3 | B | 3 | B | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 46 | 17 | 27 |
| 2231117 | 李金坤 | 104101028 | 87 | 565 | 0 | B | 0 | D | 3 | C | 3 | A | 1 | ACE | 0 | B | 3 | C | 0 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 16 | 28 |
| 2231118 | 李泽宇 | 104401004 | 92 | 497 | 3 | A | 0 | C | 3 | C | 3 | A | 2 | ACF | 0 | A | 3 | C | 0 | A | 0 | A | 3 | B | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 47 | 17 | 28 |
| 2231119 | 李梓轩 | 104101039 | 99 | 344 | 3 | A | 0 | C | 3 | C | 0 | D | 3 | ADF | 0 | C | 0 | A | 0 | B | 0 | A | 3 | B | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 47 | 12 | 40 |
| 2231120 | 林锦铭 | 104101015 | 87 | 565 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 0 | C | 1 | ACE | 3 | D | 3 | C | 3 | D | 0 | A | 3 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 19 | 22 |
| 2231121 | 林许桐 | 104101030 | 100 | 321 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 0 | C | 2 | ADG | 0 | C | 3 | C | 0 | B | 3 | B | 3 | B | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 48 | 17 | 35 |
| 2231122 | 刘俊哲 | 104301001 | 91 | 512 | 3 | A | 0 | C | 3 | C | 3 | A | 2 | ACF | 0 | B | 3 | C | 0 | B | 0 | A | 3 | B | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 45 | 17 | 29 |
| 2231123 | 卢子曦 | 104101022 | 83 | 586 | 0 | C | 0 | D | 0 | B | 3 | A | 2 | ACF | 0 | C | 0 | D | 0 | B | 0 | A | 3 | B | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 8 | 30 |
| 2231124 | 罗章熹 | 104101012 | 89 | 547 | 3 | A | 0 | D | 3 | C | 0 | C | 2 | BDF | 3 | D | 3 | C | 0 | B | 0 | A | 3 | B | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 43 | 17 | 29 |
| 2231125 | 麦竣豪 | 104101018 | 90 | 529 | 3 | A | 0 | C | 0 | B | 0 | C | 2 | ACF | 3 | D | 3 | C | 0 | B | 0 | A | 3 | B | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40 | 14 | 36 |
| 2231126 | 邵一宸 | 104101031 | 97 | 409 | 3 | A | 0 | C | 0 | B | 0 | C | 2 | ADG | 3 | D | 0 | B | 0 | B | 3 | B | 3 | B | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 51 | 14 | 32 |
| 2231127 | 杨程午 | 104101024 | 81 | 593 | 3 | A | 0 | A | 0 | D | 0 | C | 1 | AEG | 0 | B | 0 | D | 3 | D | 0 | A | 3 | B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45 | 10 | 26 |
| 2231128 | 叶锦涛 | 104101013 | 98 | 379 | 0 | C | 0 | D | 3 | C | 0 | D | 2 | ADG | 0 | B | 3 | C | 0 | B | 3 | B | 3 | B | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 14 | 34 |
| 2231129 | 曾叠柯 | 104101023 | 106.5 | 177 | 3 | A | 3 | B | 3 | C | 3 | A | 2 | ACF | 0 | A | 3 | C | 0 | B | 0 | A | 3 | B | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47.5 | 20 | 39 |
