|
学号 |
姓名 |
得分 |
客观题得分 |
主观题得分 |
年次 |
班次 |
单选题 得分 |
1 得分 |
作答 |
2 得分 |
作答 |
3 得分 |
作答 |
解答题 得分 |
4 得分 |
解答题 得分 |
5 得分 |
单选题 得分 |
6 得分 |
作答 |
7 得分 |
作答 |
解答题 得分 |
8 得分 |
解答题 得分 |
9 得分 |
多选题 得分 |
10 得分 |
作答 |
单选题 得分 |
11 得分 |
作答 |
12 得分 |
作答 |
解答题 得分 |
13 得分 |
13(1) 得分 |
13(2) 得分 |
解答题 得分 |
14 得分 |
单选题 得分 |
15 得分 |
作答 |
解答题 得分 |
16 得分 |
解答题 得分 |
17 得分 |
单选题 得分 |
18 得分 |
作答 |
解答题 得分 |
19 得分 |
解答题 得分 |
20 得分 |
解答题 得分 |
21 得分 |
解答题 得分 |
22 得分 |
作文题 得分 |
23 得分 |
| 2230442 | 李佳诺 | 114 | 25 | 89 | 4 | 1 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | D | 3 | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | BEG | 6 | 3 | C | 3 | D | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 50 | 50 |
| 2230427 | 武思诚 | 112 | 27 | 85 | 15 | 2 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 6 | 3 | C | 3 | D | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 47 | 47 |
| 2230449 | 王颖湉 | 111 | 21 | 90 | 25 | 3 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 0 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | A | 3 | D | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | D | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 51 | 51 |
| 2230436 | 戴婉莹 | 109 | 24 | 85 | 40 | 4 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | A | 3 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | B | 0 | A | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| 2230439 | 黄源慧 | 109 | 21 | 88 | 40 | 4 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 0 | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 3 | 3 | C | 0 | C | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 52 | 52 |
| 2230420 | 林子健 | 109 | 18 | 91 | 40 | 4 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 0 | D | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | B | 0 | C | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 51 |
| 2230448 | 谭卓妍 | 108 | 24 | 84 | 48 | 7 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | D | 3 | D | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 | 52 |
| 2230412 | 蒋一帆 | 108 | 27 | 81 | 48 | 7 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | A | 3 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 6 | 3 | C | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 46 | 46 |
| 2230430 | 姚昆余 | 107 | 24 | 83 | 60 | 9 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | D | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 50 | 50 |
| 2230413 | 孔瑞彬 | 106 | 24 | 82 | 75 | 10 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | D | 3 | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 6 | 3 | C | 3 | D | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 43 | 43 |
| 2230425 | 卢梓瑞 | 105 | 18 | 87 | 95 | 11 | 6 | 3 | A | 3 | B | 0 | C | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 0 | D | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | D | 0 | A | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 |
| 2230416 | 李昊轩 | 104 | 21 | 83 | 121 | 12 | 6 | 3 | A | 0 | A | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | B | 3 | D | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 |
| 2230450 | 叶柳秀 | 103 | 15 | 88 | 143 | 13 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | D | 3 | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | B | 0 | C | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | D | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 52 | 52 |
| 2230447 | 潘秋蓉 | 101 | 24 | 77 | 184 | 14 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | A | 3 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | B | 3 | D | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 47 | 47 |
| 2230410 | 黄奕铭 | 101 | 18 | 83 | 184 | 14 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 0 | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | B | 0 | C | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 48 | 48 |
| 2230423 | 卢镜天 | 101 | 24 | 77 | 184 | 14 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | A | 3 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | B | 3 | D | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 40 | 40 |
| 2230445 | 吕青蕊 | 100 | 21 | 79 | 214 | 17 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | D | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 49 | 49 |
| 2230424 | 卢睿 | 100 | 24 | 76 | 214 | 17 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | A | 3 | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | D | 3 | D | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| 2230409 | 胡志祥 | 100 | 21 | 79 | 214 | 17 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | A | 3 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | D | 3 | D | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 45 | 45 |
| 2230407 | 杜俊贤 | 99 | 21 | 78 | 231 | 20 | 6 | 3 | A | 0 | A | 3 | B | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | A | 3 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | B | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2230432 | 朱俊杰 | 98 | 21 | 77 | 267 | 21 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | D | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| 2230415 | 赖浩楠 | 98 | 18 | 80 | 267 | 21 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | A | 3 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | D | 0 | C | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 45 | 45 |
| 2230438 | 胡子晴 | 98 | 18 | 80 | 267 | 21 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 0 | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | D | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2230437 | 董可欣 | 97 | 21 | 76 | 291 | 24 | 3 | 3 | A | 0 | C | 0 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | A | 3 | C | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 6 | 3 | C | 3 | D | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 42 | 42 |
| 2230431 | 钟俊杰 | 97 | 21 | 76 | 291 | 24 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | A | 3 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | B | 0 | C | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 41 |
| 2230402 | 蔡梓域 | 96 | 18 | 78 | 321 | 26 | 3 | 3 | A | 0 | C | 0 | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | A | 3 | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | B | 3 | D | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2230419 | 梁一凡 | 95 | 18 | 77 | 350 | 27 | 3 | 3 | A | 0 | D | 0 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | A | 3 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | A | 0 | C | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 44 | 44 |
| 2230418 | 李政远 | 95 | 21 | 74 | 350 | 27 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | D | 0 | C | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 2230446 | 梅玥菲 | 93 | 19 | 74 | 387 | 29 | 6 | 3 | A | 3 | B | 0 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | C | 3 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | BDH | 6 | 3 | C | 3 | D | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 49 | 49 |
| 2230452 | 郑钧尹 | 93 | 15 | 78 | 387 | 29 | 3 | 3 | A | 0 | C | 0 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | BEH | 0 | 0 | D | 0 | C | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 45 |
| 2230403 | 曹家玮 | 93 | 18 | 75 | 387 | 29 | 3 | 3 | A | 0 | C | 0 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | D | 3 | D | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 43 | 43 |
| 2230411 | 黄宇赫 | 93 | 27 | 66 | 387 | 29 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | A | 3 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | D | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 40 |
| 2230406 | 翟弈森 | 93 | 15 | 78 | 387 | 29 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | D | 3 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | A | 0 | C | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 46 | 46 |
| 2230421 | 刘谨诚 | 93 | 22 | 71 | 387 | 29 | 6 | 3 | A | 3 | B | 0 | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | A | 3 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | BEG | 3 | 0 | B | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | 46 |
| 2230422 | 卢斌 | 92 | 20 | 72 | 411 | 35 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | D | 3 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | AEG | 3 | 0 | D | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 40 | 40 |
| 2230429 | 徐政熙 | 92 | 18 | 74 | 411 | 35 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | A | 3 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | D | 0 | C | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 49 | 49 |
| 2230408 | 郝贤哲 | 91 | 18 | 73 | 426 | 37 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | D | 3 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | B | 3 | D | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 44 |
| 2230433 | 朱信霆 | 91 | 13 | 78 | 426 | 37 | 6 | 3 | A | 3 | B | 0 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 0 | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | BEG | 3 | 0 | D | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 44 |
| 2230434 | 蔡颖妍 | 90 | 15 | 75 | 443 | 39 | 3 | 0 | B | 0 | A | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | D | 3 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | B | 0 | A | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| 2230417 | 李珂宇 | 90 | 15 | 75 | 443 | 39 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | A | 0 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | D | 0 | C | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | D | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 43 |
| 2230404 | 陈锦睿 | 90 | 15 | 75 | 443 | 39 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | D | 3 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | D | 0 | A | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 42 | 42 |
| 2230401 | 蔡锐晖 | 89 | 23 | 66 | 458 | 42 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | A | 3 | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ADF | 3 | 0 | B | 3 | D | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| 2230428 | 谢宇洋 | 89 | 18 | 71 | 458 | 42 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | A | 3 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | B | 0 | C | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | D | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | 41 |
| 2230426 | 沈子钧 | 88 | 12 | 76 | 475 | 44 | 6 | 3 | A | 3 | B | 0 | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 0 | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | B | 0 | B | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 51 | 51 |
| 2230444 | 刘素华 | 88 | 15 | 73 | 475 | 44 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 0 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | D | 3 | D | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 46 | 46 |
| 2230440 | 简君媛 | 86 | 12 | 74 | 498 | 46 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | C | 0 | D | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | B | 3 | D | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 2230441 | 金诗雨 | 83 | 14 | 69 | 521 | 47 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | A | 3 | C | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ADF | 0 | 0 | D | 0 | C | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38 | 38 |
| 2230443 | 李镕君 | 83 | 12 | 71 | 521 | 47 | 3 | 3 | A | 0 | C | 0 | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | A | 0 | D | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | B | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 40 | 40 |
| 2230405 | 陈政旭 | 83 | 14 | 69 | 521 | 47 | 3 | 3 | A | 0 | A | 0 | D | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | A | 3 | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | BDG | 3 | 0 | B | 3 | D | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 41 |
| 2230435 | 陈钰霖 | 77 | 15 | 62 | 541 | 50 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | A | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | B | 0 | C | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 | 45 |
年级最高
118