|
学号 |
姓名 |
得分 |
客观题得分 |
主观题得分 |
年次 |
班次 |
单选题 得分 |
1 得分 |
作答 |
2 得分 |
作答 |
3 得分 |
作答 |
解答题 得分 |
4 得分 |
解答题 得分 |
5 得分 |
单选题 得分 |
6 得分 |
作答 |
7 得分 |
作答 |
解答题 得分 |
8 得分 |
解答题 得分 |
9 得分 |
多选题 得分 |
10 得分 |
作答 |
单选题 得分 |
11 得分 |
作答 |
12 得分 |
作答 |
解答题 得分 |
13 得分 |
13(1) 得分 |
13(2) 得分 |
解答题 得分 |
14 得分 |
单选题 得分 |
15 得分 |
作答 |
解答题 得分 |
16 得分 |
解答题 得分 |
17 得分 |
单选题 得分 |
18 得分 |
作答 |
解答题 得分 |
19 得分 |
解答题 得分 |
20 得分 |
解答题 得分 |
21 得分 |
解答题 得分 |
22 得分 |
作文题 得分 |
23 得分 |
| 2231143 | 刘子晴 | 106 | 21 | 85 | 75 | 1 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 0 | D | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 6 | 3 | C | 3 | D | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2231130 | 郑理铖 | 106 | 21 | 85 | 75 | 1 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | A | 3 | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | B | 3 | D | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 48 | 48 |
| 2231133 | 陈坦畅 | 105 | 21 | 84 | 95 | 3 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | B | 0 | C | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 47 | 47 |
| 2231142 | 林彦欣 | 105 | 23 | 82 | 95 | 3 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | A | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | AEG | 0 | 0 | D | 0 | C | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 43 | 43 |
| 2231150 | 曾钰瑶 | 104 | 21 | 83 | 121 | 5 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | A | 0 | D | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 6 | 3 | C | 3 | D | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 48 | 48 |
| 2231107 | 龚俊皓 | 104 | 21 | 83 | 121 | 5 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | A | 3 | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | D | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2231152 | 张芷淳 | 102 | 24 | 78 | 159 | 7 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | A | 3 | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 3 | 3 | C | 0 | A | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | D | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2231146 | 汤允彦 | 102 | 18 | 84 | 159 | 7 | 6 | 3 | A | 3 | B | 0 | D | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | A | 0 | D | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | B | 3 | D | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 45 |
| 2231148 | 吴智昕 | 101 | 20 | 81 | 184 | 9 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | A | 3 | C | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ACG | 0 | 0 | D | 0 | C | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2231129 | 曾叠柯 | 101 | 21 | 80 | 184 | 9 | 3 | 3 | A | 0 | C | 0 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ADG | 6 | 3 | C | 3 | D | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 42 | 42 |
| 2231109 | 何天行 | 99 | 27 | 72 | 231 | 11 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | D | 3 | D | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 44 | 44 |
| 2231137 | 黄蔚岚 | 99 | 21 | 78 | 231 | 11 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 0 | B | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 6 | 3 | C | 3 | D | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 46 | 46 |
| 2231139 | 雷睿琳 | 98 | 24 | 74 | 267 | 13 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | A | 3 | C | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 6 | 3 | C | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 44 |
| 2231157 | 吴高捷 | 98 | 21 | 77 | 267 | 13 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | D | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | D | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 46 | 46 |
| 2231132 | 陈佳慧 | 98 | 21 | 77 | 267 | 13 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | A | 0 | C | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| 2231112 | 胡汛熙 | 97 | 20 | 77 | 291 | 16 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | C | 3 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | AEG | 3 | 0 | B | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 49 | 49 |
| 2231117 | 李金坤 | 96 | 24 | 72 | 321 | 17 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 6 | 3 | C | 3 | D | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 44 | 44 |
| 2231116 | 江灿龙 | 96 | 18 | 78 | 321 | 17 | 6 | 3 | A | 3 | B | 0 | D | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | A | 0 | B | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | D | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2231140 | 李昕彦 | 96 | 18 | 78 | 321 | 17 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | B | 3 | D | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 46 | 46 |
| 2231141 | 廖海璐 | 96 | 24 | 72 | 321 | 17 | 6 | 3 | A | 3 | B | 0 | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 0 | D | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 6 | 3 | C | 3 | D | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 46 | 46 |
| 2231115 | 黄楚天 | 95 | 18 | 77 | 350 | 21 | 3 | 3 | A | 0 | C | 0 | C | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 0 | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | D | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 46 |
| 2231119 | 李梓轩 | 95 | 21 | 74 | 350 | 21 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | A | 3 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | D | 0 | C | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 44 | 44 |
| 2231138 | 孔泳然 | 94 | 18 | 76 | 368 | 23 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 0 | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | B | 3 | D | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | 42 |
| 2231136 | 高子晴 | 94 | 15 | 79 | 368 | 23 | 3 | 0 | D | 3 | B | 0 | C | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | C | 3 | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | D | 0 | C | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 44 |
| 2231145 | 邵子乔 | 93 | 17 | 76 | 387 | 25 | 3 | 3 | A | 0 | C | 0 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ADF | 6 | 3 | C | 3 | D | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | D | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 47 | 47 |
| 2231151 | 詹咏琪 | 92 | 17 | 75 | 411 | 26 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 0 | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | AEG | 3 | 0 | B | 3 | D | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 | 46 |
| 2231135 | 陈芷妍 | 92 | 15 | 77 | 411 | 26 | 3 | 3 | A | 0 | C | 0 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 0 | D | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | A | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | D | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2231125 | 麦竣豪 | 91 | 18 | 73 | 426 | 28 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | D | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2231121 | 林许桐 | 91 | 21 | 70 | 426 | 28 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | D | 3 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | B | 0 | A | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 46 |
| 2231154 | 周可予 | 90 | 15 | 75 | 443 | 30 | 3 | 0 | B | 0 | A | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | B | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 46 |
| 2231103 | 陈葆璋 | 90 | 15 | 75 | 443 | 30 | 0 | 0 | D | 0 | C | 0 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 0 | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | D | 3 | D | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 2231126 | 邵一宸 | 90 | 15 | 75 | 443 | 30 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | D | 3 | C | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | D | 0 | C | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 45 | 45 |
| 2231118 | 李泽宇 | 89 | 21 | 68 | 458 | 33 | 9 | 3 | A | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | D | 3 | C | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | B | 0 | C | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 42 | 42 |
| 2231106 | 邓国锐 | 89 | 13 | 76 | 458 | 33 | 3 | 3 | A | 0 | A | 0 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | C | 3 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | BEG | 3 | 0 | A | 3 | D | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 46 | 46 |
| 2231104 | 陈恒瑞 | 87 | 16 | 71 | 487 | 35 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | BEG | 0 | 0 | D | 0 | C | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 46 | 46 |
| 2231122 | 刘俊哲 | 87 | 15 | 72 | 487 | 35 | 6 | 3 | A | 0 | A | 3 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 0 | B | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | B | 0 | C | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 46 |
| 2231124 | 罗章熹 | 87 | 21 | 66 | 487 | 35 | 6 | 3 | A | 3 | B | 0 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | A | 3 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | B | 0 | C | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 45 | 45 |
| 2231134 | 陈泽滢 | 87 | 15 | 72 | 487 | 35 | 6 | 0 | C | 3 | B | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 0 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | D | 0 | C | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | D | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 2231102 | 蔡德义 | 86 | 15 | 71 | 498 | 39 | 3 | 3 | A | 0 | C | 0 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | D | 0 | C | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 43 |
| 2231147 | 吴沁桦 | 86 | 12 | 74 | 498 | 39 | 3 | 3 | A | 0 | C | 0 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | D | 3 | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | D | 0 | A | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 48 | 48 |
| 2231155 | 朱晓潼 | 85 | 21 | 64 | 507 | 41 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 0 | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 3 | 0 | B | 3 | D | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 2231123 | 卢子曦 | 84 | 11 | 73 | 511 | 42 | 0 | 0 | B | 0 | A | 0 | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ADF | 3 | 0 | A | 3 | D | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 47 | 47 |
| 2231144 | 欧海悦 | 82 | 10 | 72 | 526 | 43 | 3 | 3 | A | 0 | C | 0 | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | A | 0 | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | BEG | 0 | 0 | B | 0 | C | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | D | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 45 | 45 |
| 2231128 | 叶锦涛 | 82 | 8 | 74 | 526 | 43 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | D | 0 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | BDG | 0 | 0 | B | 0 | C | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| 2231127 | 杨程午 | 81 | 15 | 66 | 532 | 45 | 6 | 3 | A | 0 | A | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 0 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | B | 0 | C | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 46 | 46 |
| 2231120 | 林锦铭 | 81 | 10 | 71 | 532 | 45 | 6 | 3 | A | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | D | 0 | A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | BEG | 0 | 0 | D | 0 | C | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 41 | 41 |
| 2231101 | 白镇远 | 81 | 15 | 66 | 532 | 45 | 3 | 3 | A | 0 | C | 0 | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | A | 3 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ADG | 0 | 0 | D | 0 | A | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 2231110 | 何伟宝 | 80 | 16 | 64 | 537 | 48 | 3 | 3 | A | 0 | C | 0 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | C | 3 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | BEG | 3 | 0 | B | 3 | D | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 42 |
| 2231113 | 胡致诚 | 52 | 11 | 41 | 551 | 49 | 0 | 0 | B | 0 | C | 0 | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | A | 3 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | AEG | 0 | 0 | B | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 | 28 |
年级最高
118