| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 冲p1-6(满20分) | 二模考试 | 早读+课堂(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总1个) | 本人本周积分(满30分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2230401 | 1 | 高三(4)班 | 蔡锐晖 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 1 | 11.09 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230410 | 1 | 高三(4)班 | 黄奕铭 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.00 | 14.00 | 26.00 | 1 | 11.09 | 21 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230411 | 1 | 高三(4)班 | 黄宇赫 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 1 | 11.09 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230420 | 1 | 高三(4)班 | 林子健 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 1 | 11.09 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230421 | 1 | 高三(4)班 | 刘谨诚 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 1 | 11.09 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230430 | 1 | 高三(4)班 | 姚昆余 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 1 | 11.09 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230431 | 1 | 高三(4)班 | 钟俊杰 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 1 | 11.09 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230440 | 1 | 高三(4)班 | 简君媛 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 1 | 11.09 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230441 | 1 | 高三(4)班 | 金诗雨 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 1 | 11.09 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230450 | 1 | 高三(4)班 | 叶柳秀 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 1 | 11.09 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230451 | 1 | 高三(4)班 | 张倩菇 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 1 | 11.09 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230402 | 2 | 高三(4)班 | 蔡梓域 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 2 | 19.64 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230409 | 2 | 高三(4)班 | 胡志祥 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 2 | 19.64 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230412 | 2 | 高三(4)班 | 蒋一帆 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 2 | 19.64 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230419 | 2 | 高三(4)班 | 梁一凡 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 2 | 19.64 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230422 | 2 | 高三(4)班 | 卢斌 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 2 | 19.64 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230429 | 2 | 高三(4)班 | 徐政熙 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 2 | 19.64 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230432 | 2 | 高三(4)班 | 朱俊杰 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 2 | 19.64 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230439 | 2 | 高三(4)班 | 黄源慧 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 2 | 19.64 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230442 | 2 | 高三(4)班 | 李佳诺 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 2 | 19.64 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230449 | 2 | 高三(4)班 | 王颖湉 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 2 | 19.64 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230452 | 2 | 高三(4)班 | 郑钧尹 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 2 | 19.64 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230403 | 3 | 高三(4)班 | 曹家玮 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 3 | 13.20 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230408 | 3 | 高三(4)班 | 郝贤哲 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.00 | 14.00 | 26.00 | 3 | 13.20 | 21 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230413 | 3 | 高三(4)班 | 孔瑞彬 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 3 | 13.20 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230418 | 3 | 高三(4)班 | 李政远 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 3 | 13.20 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230423 | 3 | 高三(4)班 | 卢镜天 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 3 | 13.20 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230428 | 3 | 高三(4)班 | 谢宇洋 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 3 | 13.20 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230433 | 3 | 高三(4)班 | 朱信霆 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 3 | 13.20 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230438 | 3 | 高三(4)班 | 胡子晴 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 3 | 13.20 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230443 | 3 | 高三(4)班 | 李镕君 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 3 | 13.20 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230448 | 3 | 高三(4)班 | 谭卓妍 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.00 | 14.00 | 26.00 | 3 | 13.20 | 1 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230404 | 4 | 高三(4)班 | 陈锦睿 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 4 | 12.36 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230407 | 4 | 高三(4)班 | 杜俊贤 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 4 | 12.36 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230414 | 4 | 高三(4)班 | 邝伟轩 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 4 | 12.36 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230417 | 4 | 高三(4)班 | 李珂宇 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 4 | 12.36 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230424 | 4 | 高三(4)班 | 卢睿 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 4 | 12.36 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230427 | 4 | 高三(4)班 | 武思诚 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 4 | 12.36 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230434 | 4 | 高三(4)班 | 蔡颖妍 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 4 | 12.36 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230437 | 4 | 高三(4)班 | 董可欣 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 4 | 12.36 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230444 | 4 | 高三(4)班 | 刘素华 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 4 | 12.36 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230447 | 4 | 高三(4)班 | 潘秋蓉 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 4 | 12.36 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230454 | 4 | 高三(4)班 | 朱彦华 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 4 | 12.36 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230405 | 5 | 高三(4)班 | 陈政旭 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 5 | 14.20 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230406 | 5 | 高三(4)班 | 翟弈森 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 5 | 14.20 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230415 | 5 | 高三(4)班 | 赖浩楠 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 5 | 14.20 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230416 | 5 | 高三(4)班 | 李昊轩 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 5 | 14.20 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230425 | 5 | 高三(4)班 | 卢梓瑞 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 5 | 14.20 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230426 | 5 | 高三(4)班 | 沈子钧 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 5 | 14.20 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230435 | 5 | 高三(4)班 | 陈钰霖 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 5 | 14.20 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230436 | 5 | 高三(4)班 | 戴婉莹 | 14 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 14.00 | 26.00 | 5 | 14.20 | 20 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230445 | 5 | 高三(4)班 | 吕青蕊 | 16 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 26.00 | 5 | 14.20 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230446 | 5 | 高三(4)班 | 梅玥菲 | 0 | 考试顺利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 14.00 | 26.00 | 5 | 14.20 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
谭卓妍