| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 二模总分(满150分) | 冲1p15-16(满10分) | 冲1p7-8(满20分) | 冲1p17-24长春卷(满30分) | 早读0429(满10分) | 早读+课堂(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总4个) | 本人本周积分(满220分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2230401 | 1 | 高三(4)班 | 蔡锐晖 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 99.50 | 123.50 | 194.50 | 1 | 119.05 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230410 | 1 | 高三(4)班 | 黄奕铭 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 134.00 | 123.50 | 194.50 | 1 | 119.05 | 18 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230411 | 1 | 高三(4)班 | 黄宇赫 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114.00 | 123.50 | 194.50 | 1 | 119.05 | 36 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230420 | 1 | 高三(4)班 | 林子健 | 91 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123.00 | 123.50 | 194.50 | 1 | 119.05 | 29 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230421 | 1 | 高三(4)班 | 刘谨诚 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106.50 | 123.50 | 194.50 | 1 | 119.05 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230430 | 1 | 高三(4)班 | 姚昆余 | 98.5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130.50 | 123.50 | 194.50 | 1 | 119.05 | 20 | 不合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230431 | 1 | 高三(4)班 | 钟俊杰 | 98 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130.00 | 123.50 | 194.50 | 1 | 119.05 | 21 | 不合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230440 | 1 | 高三(4)班 | 简君媛 | 71 | 17 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 125.00 | 123.50 | 194.50 | 1 | 119.05 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230441 | 1 | 高三(4)班 | 金诗雨 | 106 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122.00 | 123.50 | 194.50 | 1 | 119.05 | 30 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230450 | 1 | 高三(4)班 | 叶柳秀 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 122.00 | 123.50 | 194.50 | 1 | 119.05 | 30 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230451 | 1 | 高三(4)班 | 张倩菇 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103.00 | 123.50 | 194.50 | 1 | 119.05 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230402 | 2 | 高三(4)班 | 蔡梓域 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109.50 | 123.50 | 194.50 | 2 | 130.41 | 40 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230409 | 2 | 高三(4)班 | 胡志祥 | 110 | 8 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142.00 | 123.50 | 194.50 | 2 | 130.41 | 12 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230412 | 2 | 高三(4)班 | 蒋一帆 | 103 | 8 | 16 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142.00 | 123.50 | 194.50 | 2 | 130.41 | 12 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230419 | 2 | 高三(4)班 | 梁一凡 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105.00 | 123.50 | 194.50 | 2 | 130.41 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230422 | 2 | 高三(4)班 | 卢斌 | 106 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122.00 | 123.50 | 194.50 | 2 | 130.41 | 30 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230429 | 2 | 高三(4)班 | 徐政熙 | 99 | 8 | 15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138.00 | 123.50 | 194.50 | 2 | 130.41 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230432 | 2 | 高三(4)班 | 朱俊杰 | 89 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129.00 | 123.50 | 194.50 | 2 | 130.41 | 22 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230439 | 2 | 高三(4)班 | 黄源慧 | 112 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128.00 | 123.50 | 194.50 | 2 | 130.41 | 23 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230442 | 2 | 高三(4)班 | 李佳诺 | 118 | 8 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 164.00 | 123.50 | 194.50 | 2 | 130.41 | 4 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230449 | 2 | 高三(4)班 | 王颖湉 | 98 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122.00 | 123.50 | 194.50 | 2 | 130.41 | 30 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230452 | 2 | 高三(4)班 | 郑钧尹 | 94 | 8 | 15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133.00 | 123.50 | 194.50 | 2 | 130.41 | 19 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230403 | 3 | 高三(4)班 | 曹家玮 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110.00 | 123.50 | 194.50 | 3 | 130.70 | 39 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230408 | 3 | 高三(4)班 | 郝贤哲 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 114.50 | 123.50 | 194.50 | 3 | 130.70 | 35 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230413 | 3 | 高三(4)班 | 孔瑞彬 | 105 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137.00 | 123.50 | 194.50 | 3 | 130.70 | 17 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230418 | 3 | 高三(4)班 | 李政远 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99.00 | 123.50 | 194.50 | 3 | 130.70 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230423 | 3 | 高三(4)班 | 卢镜天 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120.00 | 123.50 | 194.50 | 3 | 130.70 | 34 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230428 | 3 | 高三(4)班 | 谢宇洋 | 102 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125.00 | 123.50 | 194.50 | 3 | 130.70 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230433 | 3 | 高三(4)班 | 朱信霆 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114.00 | 123.50 | 194.50 | 3 | 130.70 | 36 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230438 | 3 | 高三(4)班 | 胡子晴 | 108 | 8 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149.00 | 123.50 | 194.50 | 3 | 130.70 | 7 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230443 | 3 | 高三(4)班 | 李镕君 | 103 | 10 | 16 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144.00 | 123.50 | 194.50 | 3 | 130.70 | 10 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230448 | 3 | 高三(4)班 | 谭卓妍 | 109.5 | 17 | 16 | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 194.50 | 123.50 | 194.50 | 3 | 130.70 | 1 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230404 | 4 | 高三(4)班 | 陈锦睿 | 107 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.00 | 123.50 | 194.50 | 4 | 129.00 | 8 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230407 | 4 | 高三(4)班 | 杜俊贤 | 90 | 8 | 16 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.00 | 123.50 | 194.50 | 4 | 129.00 | 8 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230414 | 4 | 高三(4)班 | 邝伟轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.00 | 123.50 | 194.50 | 4 | 129.00 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230417 | 4 | 高三(4)班 | 李珂宇 | 105 | 8 | 16 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.00 | 123.50 | 194.50 | 4 | 129.00 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230424 | 4 | 高三(4)班 | 卢睿 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104.00 | 123.50 | 194.50 | 4 | 129.00 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230427 | 4 | 高三(4)班 | 武思诚 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108.00 | 123.50 | 194.50 | 4 | 129.00 | 41 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230434 | 4 | 高三(4)班 | 蔡颖妍 | 107 | 8 | 13 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144.00 | 123.50 | 194.50 | 4 | 129.00 | 10 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230437 | 4 | 高三(4)班 | 董可欣 | 108 | 16 | 17 | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 192.00 | 123.50 | 194.50 | 4 | 129.00 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230444 | 4 | 高三(4)班 | 刘素华 | 101 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125.00 | 123.50 | 194.50 | 4 | 129.00 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230447 | 4 | 高三(4)班 | 潘秋蓉 | 109 | 12 | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151.00 | 123.50 | 194.50 | 4 | 129.00 | 6 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230454 | 4 | 高三(4)班 | 朱彦华 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113.00 | 123.50 | 194.50 | 4 | 129.00 | 38 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230405 | 5 | 高三(4)班 | 陈政旭 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108.00 | 123.50 | 194.50 | 5 | 119.00 | 41 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230406 | 5 | 高三(4)班 | 翟弈森 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95.00 | 123.50 | 194.50 | 5 | 119.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230415 | 5 | 高三(4)班 | 赖浩楠 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90.00 | 123.50 | 194.50 | 5 | 119.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230416 | 5 | 高三(4)班 | 李昊轩 | 109 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141.00 | 123.50 | 194.50 | 5 | 119.00 | 14 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230425 | 5 | 高三(4)班 | 卢梓瑞 | 98 | 8 | 15 | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.00 | 123.50 | 194.50 | 5 | 119.00 | 5 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230426 | 5 | 高三(4)班 | 沈子钧 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105.00 | 123.50 | 194.50 | 5 | 119.00 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230435 | 5 | 高三(4)班 | 陈钰霖 | 84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 123.50 | 194.50 | 5 | 119.00 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230436 | 5 | 高三(4)班 | 戴婉莹 | 100 | 8 | 16 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139.00 | 123.50 | 194.50 | 5 | 119.00 | 15 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230445 | 5 | 高三(4)班 | 吕青蕊 | 96 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 125.00 | 123.50 | 194.50 | 5 | 119.00 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230446 | 5 | 高三(4)班 | 梅玥菲 | 108 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124.00 | 123.50 | 194.50 | 5 | 119.00 | 28 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
优秀名单
谭卓妍董可欣