| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 冲1p7-8(满20分) | 冲1p15-16(满10分) | 二模总分(满150分) | 冲1p17-24长春卷(满30分) | 早读0429(满10分) | 早读+课堂(满10分) | 主动读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总5个) | 本人本周积分(满220分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2231101 | 1 | 高三(11)班 | 白镇远 | 0 | 0 | 108 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123.00 | 116.88 | 167.00 | 1 | 119.67 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231110 | 1 | 高三(11)班 | 何伟宝 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105.00 | 116.88 | 167.00 | 1 | 119.67 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231120 | 1 | 高三(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95.00 | 116.88 | 167.00 | 1 | 119.67 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231121 | 1 | 高三(11)班 | 林许桐 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115.00 | 116.88 | 167.00 | 1 | 119.67 | 20 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231130 | 1 | 高三(11)班 | 郑理铖 | 0 | 0 | 98 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114.00 | 116.88 | 167.00 | 1 | 119.67 | 23 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231140 | 1 | 高三(11)班 | 李昕彦 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108.00 | 116.88 | 167.00 | 1 | 119.67 | 29 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231141 | 1 | 高三(11)班 | 廖海璐 | 0 | 8 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125.00 | 116.88 | 167.00 | 1 | 119.67 | 12 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231150 | 1 | 高三(11)班 | 曾钰瑶 | 0 | 0 | 109 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125.00 | 116.88 | 167.00 | 1 | 119.67 | 12 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231151 | 1 | 高三(11)班 | 詹咏琪 | 16 | 8 | 92 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 167.00 | 116.88 | 167.00 | 1 | 119.67 | 1 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231102 | 2 | 高三(11)班 | 蔡德义 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109.00 | 116.88 | 167.00 | 2 | 116.05 | 28 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231109 | 2 | 高三(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99.00 | 116.88 | 167.00 | 2 | 116.05 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231112 | 2 | 高三(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 10 | 87 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112.00 | 116.88 | 167.00 | 2 | 116.05 | 25 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231119 | 2 | 高三(11)班 | 李梓轩 | 0 | 8 | 99 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123.00 | 116.88 | 167.00 | 2 | 116.05 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231122 | 2 | 高三(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99.00 | 116.88 | 167.00 | 2 | 116.05 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231129 | 2 | 高三(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114.50 | 116.88 | 167.00 | 2 | 116.05 | 22 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231132 | 2 | 高三(11)班 | 陈佳慧 | 17 | 0 | 99 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124.00 | 116.88 | 167.00 | 2 | 116.05 | 16 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231139 | 2 | 高三(11)班 | 雷睿琳 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 102.00 | 116.88 | 167.00 | 2 | 116.05 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231142 | 2 | 高三(11)班 | 林彦欣 | 8 | 8 | 109 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.00 | 116.88 | 167.00 | 2 | 116.05 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231152 | 2 | 高三(11)班 | 张芷淳 | 0 | 0 | 96 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112.00 | 116.88 | 167.00 | 2 | 116.05 | 25 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231103 | 3 | 高三(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103.00 | 116.88 | 167.00 | 3 | 115.44 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231113 | 3 | 高三(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74.00 | 116.88 | 167.00 | 3 | 115.44 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231118 | 3 | 高三(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97.00 | 116.88 | 167.00 | 3 | 115.44 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231123 | 3 | 高三(11)班 | 卢子曦 | 0 | 0 | 83 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99.00 | 116.88 | 167.00 | 3 | 115.44 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231128 | 3 | 高三(11)班 | 叶锦涛 | 8 | 8 | 98 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 135.00 | 116.88 | 167.00 | 3 | 115.44 | 10 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231133 | 3 | 高三(11)班 | 陈坦畅 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112.00 | 116.88 | 167.00 | 3 | 115.44 | 25 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231138 | 3 | 高三(11)班 | 孔泳然 | 0 | 0 | 103 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119.00 | 116.88 | 167.00 | 3 | 115.44 | 19 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231143 | 3 | 高三(11)班 | 刘子晴 | 17 | 8 | 115 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156.00 | 116.88 | 167.00 | 3 | 115.44 | 4 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231148 | 3 | 高三(11)班 | 吴智昕 | 17 | 16 | 95 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144.00 | 116.88 | 167.00 | 3 | 115.44 | 7 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231104 | 4 | 高三(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97.00 | 116.88 | 167.00 | 4 | 113.70 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231107 | 4 | 高三(11)班 | 龚俊皓 | 0 | 0 | 101 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 125.00 | 116.88 | 167.00 | 4 | 113.70 | 12 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231117 | 4 | 高三(11)班 | 李金坤 | 0 | 0 | 87 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102.00 | 116.88 | 167.00 | 4 | 113.70 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231124 | 4 | 高三(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 89 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104.00 | 116.88 | 167.00 | 4 | 113.70 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231127 | 4 | 高三(11)班 | 杨程午 | 0 | 8 | 81 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105.00 | 116.88 | 167.00 | 4 | 113.70 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231134 | 4 | 高三(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 0 | 91 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107.00 | 116.88 | 167.00 | 4 | 113.70 | 30 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231137 | 4 | 高三(11)班 | 黄蔚岚 | 8 | 16 | 98 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.00 | 116.88 | 167.00 | 4 | 113.70 | 3 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231144 | 4 | 高三(11)班 | 欧海悦 | 8 | 8 | 83 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115.00 | 116.88 | 167.00 | 4 | 113.70 | 20 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231147 | 4 | 高三(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 0 | 98 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113.00 | 116.88 | 167.00 | 4 | 113.70 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231154 | 4 | 高三(11)班 | 周可予 | 0 | 0 | 90 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106.00 | 116.88 | 167.00 | 4 | 113.70 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231106 | 5 | 高三(11)班 | 邓国锐 | 8 | 0 | 108 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156.00 | 116.88 | 167.00 | 5 | 119.41 | 4 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231115 | 5 | 高三(11)班 | 黄楚天 | 0 | 8 | 102 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126.00 | 116.88 | 167.00 | 5 | 119.41 | 11 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231116 | 5 | 高三(11)班 | 江灿龙 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97.00 | 116.88 | 167.00 | 5 | 119.41 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231125 | 5 | 高三(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98.00 | 116.88 | 167.00 | 5 | 119.41 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231126 | 5 | 高三(11)班 | 邵一宸 | 7 | 0 | 97 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 125.00 | 116.88 | 167.00 | 5 | 119.41 | 12 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231135 | 5 | 高三(11)班 | 陈芷妍 | 16 | 8 | 103 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143.00 | 116.88 | 167.00 | 5 | 119.41 | 8 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231136 | 5 | 高三(11)班 | 高子晴 | 0 | 0 | 95 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136.00 | 116.88 | 167.00 | 5 | 119.41 | 9 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231145 | 5 | 高三(11)班 | 邵子乔 | 8 | 0 | 98.5 | 29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151.50 | 116.88 | 167.00 | 5 | 119.41 | 6 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231146 | 5 | 高三(11)班 | 汤允彦 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98.00 | 116.88 | 167.00 | 5 | 119.41 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231155 | 5 | 高三(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85.00 | 116.88 | 167.00 | 5 | 119.41 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231156 | 5 | 高三(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98.00 | 116.88 | 167.00 | 5 | 119.41 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
加油!