| 学号 | 姓名 | 得分 | 客观题得分 | 主观题得分 | 年次 | 班次 | 单选题得分 | 1得分 | 作答 | 2得分 | 作答 | 3得分 | 作答 | 解答题得分 | 4得分 | 解答题得分 | 5得分 | 单选题得分 | 6得分 | 作答 | 7得分 | 作答 | 解答题得分 | 8得分 | 解答题得分 | 9得分 | 多选题得分 | 10得分 | 作答 | 单选题得分 | 11得分 | 作答 | 12得分 | 作答 | 解答题得分 | 13得分 | 13(1)得分 | 13(2)得分 | 解答题得分 | 14得分 | 单选题得分 | 15得分 | 作答 | 解答题得分 | 16得分 | 解答题得分 | 17得分 | 单选题得分 | 18得分 | 作答 | 解答题得分 | 19得分 | 单选题得分 | 20得分 | 作答 | 解答题得分 | 21得分 | 解答题得分 | 22得分 | 作文题得分 | 23得分 |
| 2231143 | 刘子晴 | 118 | 30 | 88 | 13 | 1 | 9 | 3 | C | 3 | D | 3 | A | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | D | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | CEH | 6 | 3 | B | 3 | D | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | D | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | 49 | 49 |
| 2231109 | 何天行 | 113 | 33 | 80 | 53 | 2 | 9 | 3 | C | 3 | D | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | C | 3 | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEH | 6 | 3 | B | 3 | D | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 2 | 2 | 42 | 42 |
| 2231126 | 邵一宸 | 109 | 24 | 85 | 107 | 3 | 9 | 3 | C | 3 | D | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | D | 3 | D | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | CEH | 3 | 3 | B | 0 | C | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 53 |
| 2231139 | 雷睿琳 | 107 | 21 | 86 | 162 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | D | 0 | B | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | CEH | 0 | 0 | A | 0 | C | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | D | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2231136 | 高子晴 | 107 | 24 | 83 | 162 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | D | 0 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | D | 3 | D | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | CEH | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 |
| 2231115 | 黄楚天 | 105 | 30 | 75 | 218 | 6 | 6 | 0 | A | 3 | D | 3 | A | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEH | 6 | 3 | B | 3 | D | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 1 | 1 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 1 | 1 | 46 | 46 |
| 2231107 | 龚俊皓 | 105 | 29 | 76 | 218 | 6 | 9 | 3 | C | 3 | D | 3 | A | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | CFH | 6 | 3 | B | 3 | D | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 1 | 1 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 1 | 1 | 44 | 44 |
| 2231134 | 陈泽滢 | 105 | 30 | 75 | 218 | 6 | 9 | 3 | C | 3 | D | 3 | A | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | C | 3 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | CEH | 6 | 3 | B | 3 | D | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 1 | 1 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | 47 | 47 |
| 2231147 | 吴沁桦 | 104 | 24 | 80 | 257 | 9 | 6 | 3 | C | 0 | C | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | C | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEH | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 2 | 2 | 48 | 48 |
| 2231146 | 汤允彦 | 103 | 27 | 76 | 285 | 10 | 9 | 3 | C | 3 | D | 3 | A | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | D | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | CEH | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 1 | 3 | 3 | 47 | 47 |
| 2231130 | 郑理铖 | 102 | 20 | 82 | 310 | 11 | 6 | 0 | B | 3 | D | 3 | A | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | D | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | CEG | 0 | 0 | A | 0 | A | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 3 | 3 | 2 | 2 | 46 | 46 |
| 2231148 | 吴智昕 | 102 | 24 | 78 | 310 | 11 | 9 | 3 | C | 3 | D | 3 | A | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | D | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEH | 3 | 3 | B | 0 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | C | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 1 | 1 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | 46 | 46 |
| 2231141 | 廖海璐 | 102 | 24 | 78 | 310 | 11 | 6 | 0 | B | 3 | D | 3 | A | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEH | 3 | 0 | C | 3 | D | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 2 | 2 | 48 | 48 |
| 2231154 | 周可予 | 101 | 21 | 80 | 330 | 14 | 3 | 0 | A | 3 | D | 0 | B | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | CEH | 3 | 3 | B | 0 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | B | 1 | 1 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2231132 | 陈佳慧 | 100 | 24 | 76 | 348 | 15 | 6 | 3 | C | 0 | A | 3 | A | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEH | 3 | 0 | C | 3 | D | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 1 | 1 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 48 |
| 2231106 | 邓国锐 | 100 | 27 | 73 | 348 | 15 | 9 | 3 | C | 3 | D | 3 | A | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | CEH | 3 | 3 | B | 0 | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 1 | 1 | 2 | 2 | 48 | 48 |
| 2231125 | 麦竣豪 | 100 | 21 | 79 | 348 | 15 | 6 | 0 | A | 3 | D | 3 | A | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | D | 3 | D | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | CEH | 3 | 3 | B | 0 | C | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 2231112 | 胡汛熙 | 99 | 24 | 75 | 366 | 18 | 3 | 0 | A | 3 | D | 0 | C | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEH | 6 | 3 | B | 3 | D | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 40 |
| 2231129 | 曾叠柯 | 99 | 20 | 79 | 366 | 18 | 3 | 0 | A | 3 | D | 0 | B | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | D | 3 | D | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | DEH | 6 | 3 | B | 3 | D | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2231121 | 林许桐 | 99 | 23 | 76 | 366 | 18 | 3 | 0 | A | 3 | D | 0 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | BEH | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | 1 | 1 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 2231140 | 李昕彦 | 99 | 33 | 66 | 366 | 18 | 9 | 3 | C | 3 | D | 3 | A | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | C | 3 | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | CEH | 6 | 3 | B | 3 | D | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | 41 |
| 2231142 | 林彦欣 | 98 | 18 | 80 | 384 | 22 | 6 | 0 | B | 3 | D | 3 | A | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | D | 3 | D | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | CEH | 0 | 0 | D | 0 | C | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 3 | 3 | 50 | 50 |
| 2231138 | 孔泳然 | 97 | 24 | 73 | 406 | 23 | 6 | 3 | C | 3 | D | 0 | B | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | C | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEH | 3 | 3 | B | 0 | C | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | 42 | 42 |
| 2231150 | 曾钰瑶 | 97 | 21 | 76 | 406 | 23 | 3 | 0 | B | 3 | D | 0 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | D | 3 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | CEH | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 44 | 44 |
| 2231103 | 陈葆璋 | 97 | 21 | 76 | 406 | 23 | 3 | 3 | C | 0 | C | 0 | B | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEH | 3 | 0 | D | 3 | D | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2231133 | 陈坦畅 | 97 | 27 | 70 | 406 | 23 | 9 | 3 | C | 3 | D | 3 | A | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | C | 3 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEH | 3 | 3 | B | 0 | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 46 |
| 2231116 | 江灿龙 | 97 | 18 | 79 | 406 | 23 | 3 | 0 | B | 0 | A | 3 | A | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | D | 3 | D | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | CEH | 3 | 3 | B | 0 | A | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| 2231152 | 张芷淳 | 97 | 21 | 76 | 406 | 23 | 6 | 0 | A | 3 | D | 3 | A | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | D | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | CEH | 3 | 3 | B | 0 | C | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 49 | 49 |
| 2231104 | 陈恒瑞 | 96 | 21 | 75 | 426 | 29 | 3 | 0 | D | 3 | D | 0 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | D | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | CEH | 3 | 3 | B | 0 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | 44 | 44 |
| 2231122 | 刘俊哲 | 96 | 24 | 72 | 426 | 29 | 6 | 0 | A | 3 | D | 3 | A | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | C | 3 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEH | 3 | 3 | B | 0 | C | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 46 |
| 2231144 | 欧海悦 | 95 | 30 | 65 | 446 | 31 | 9 | 3 | C | 3 | D | 3 | A | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | D | 3 | D | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEH | 6 | 3 | B | 3 | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| 2231102 | 蔡德义 | 94 | 27 | 67 | 461 | 32 | 9 | 3 | C | 3 | D | 3 | A | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | C | 3 | D | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEH | 3 | 3 | B | 0 | C | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 1 | 1 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 2 | 2 | 46 | 46 |
| 2231157 | 吴高捷 | 94 | 17 | 77 | 461 | 32 | 3 | 0 | B | 3 | D | 0 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | C | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | CEG | 0 | 0 | D | 0 | C | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | C | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | 47 | 47 |
| 2231135 | 陈芷妍 | 93 | 24 | 69 | 479 | 34 | 3 | 0 | A | 0 | B | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | C | 3 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEH | 3 | 3 | B | 0 | C | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 4 | 4 | 42 | 42 |
| 2231118 | 李泽宇 | 91 | 30 | 61 | 498 | 35 | 9 | 3 | C | 3 | D | 3 | A | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | C | 3 | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | CEH | 6 | 3 | B | 3 | D | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | 38 | 38 |
| 2231117 | 李金坤 | 91 | 18 | 73 | 498 | 35 | 0 | 0 | B | 0 | A | 0 | C | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | D | 3 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEH | 6 | 3 | B | 3 | D | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 1 | 1 | 3 | 3 | 46 | 46 |
| 2231137 | 黄蔚岚 | 91 | 17 | 74 | 498 | 35 | 0 | 0 | A | 0 | B | 0 | C | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | D | 3 | D | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | CEG | 3 | 3 | B | 0 | C | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 2 | 2 | 46 | 46 |
| 2231101 | 白镇远 | 91 | 23 | 68 | 498 | 35 | 6 | 0 | A | 3 | D | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | C | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | BEH | 3 | 3 | B | 0 | C | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 2 | 2 | 39 | 39 |
| 2231145 | 邵子乔 | 91 | 23 | 68 | 498 | 35 | 3 | 0 | A | 3 | D | 0 | C | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | C | 3 | D | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | BEH | 6 | 3 | B | 3 | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | 45 | 45 |
| 2231119 | 李梓轩 | 91 | 18 | 73 | 498 | 35 | 6 | 3 | C | 3 | D | 0 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | D | 3 | D | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | CEH | 0 | 0 | A | 0 | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 1 | 1 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2231120 | 林锦铭 | 89 | 21 | 68 | 513 | 41 | 3 | 0 | B | 3 | D | 0 | B | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | D | 3 | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEH | 6 | 3 | B | 3 | D | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 2231127 | 杨程午 | 88 | 21 | 67 | 518 | 42 | 6 | 0 | B | 3 | D | 3 | A | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | C | 0 | C | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEH | 3 | 3 | B | 0 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 40 |
| 2231110 | 何伟宝 | 88 | 18 | 70 | 518 | 42 | 3 | 3 | C | 0 | A | 0 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | D | 3 | D | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | CEH | 6 | 3 | B | 3 | D | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| 2231151 | 詹咏琪 | 87 | 21 | 66 | 529 | 44 | 3 | 0 | B | 3 | D | 0 | B | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | C | 3 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | CEH | 0 | 0 | C | 0 | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 45 |
| 2231124 | 罗章熹 | 86 | 18 | 68 | 535 | 45 | 3 | 0 | B | 3 | D | 0 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | A | 0 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | CEH | 6 | 3 | B | 3 | D | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 44 |
| 2231123 | 卢子曦 | 86 | 20 | 66 | 535 | 45 | 6 | 3 | C | 3 | D | 0 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | C | 3 | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | CEG | 0 | 0 | D | 0 | C | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| 2231128 | 叶锦涛 | 78 | 12 | 66 | 549 | 47 | 3 | 0 | A | 3 | D | 0 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | D | 3 | D | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | CEH | 0 | 0 | C | 0 | C | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 2231155 | 朱晓潼 | 72 | 15 | 57 | 551 | 48 | 3 | 0 | B | 0 | A | 3 | A | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | D | 3 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | CEH | 0 | 0 | D | 0 | B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 1 | 1 | 43 | 43 |
| 2231113 | 胡致诚 | 39 | 26 | 13 | 553 | 49 | 3 | 0 | A | 3 | D | 0 | B | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | C | 3 | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | CEG | 6 | 3 | B | 3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | B | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
年级最高
123