| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 默写50题1(满100分) | 5月第二模(满150分) | 冲1p39-40(满10分) | 冲1p41-44(满10分) | 冲1p45-46(满10分) | 冲1p47-48(满10分) | 堂上语用卷(满21分) | 堂前小默7(满8分) | 堂前小默6(满8分) | 堂前小默5(满8分) | 早读0522(满10分) | 早读0520(满10分) | 早读+课堂(满10分) | 主动读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总12个) | 本人本周积分(满355分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2231101 | 1 | 高三(11)班 | 白镇远 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148.00 | 141.47 | 304.00 | 1 | 145.33 | 17 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231110 | 1 | 高三(11)班 | 何伟宝 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 101.00 | 141.47 | 304.00 | 1 | 145.33 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231120 | 1 | 高三(11)班 | 林锦铭 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 121.00 | 141.47 | 304.00 | 1 | 145.33 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231121 | 1 | 高三(11)班 | 林许桐 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 137.00 | 141.47 | 304.00 | 1 | 145.33 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231130 | 1 | 高三(11)班 | 郑理铖 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 156.00 | 141.47 | 304.00 | 1 | 145.33 | 14 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231140 | 1 | 高三(11)班 | 李昕彦 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 112.00 | 141.47 | 304.00 | 1 | 145.33 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231141 | 1 | 高三(11)班 | 廖海璐 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 141.00 | 141.47 | 304.00 | 1 | 145.33 | 20 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231150 | 1 | 高三(11)班 | 曾钰瑶 | 84 | 97 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 252.00 | 141.47 | 304.00 | 1 | 145.33 | 3 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231151 | 1 | 高三(11)班 | 詹咏琪 | 0 | 87 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 140.00 | 141.47 | 304.00 | 1 | 145.33 | 22 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231102 | 2 | 高三(11)班 | 蔡德义 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 105.00 | 141.47 | 304.00 | 2 | 144.00 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231109 | 2 | 高三(11)班 | 何天行 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 131.00 | 141.47 | 304.00 | 2 | 144.00 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231112 | 2 | 高三(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 157.00 | 141.47 | 304.00 | 2 | 144.00 | 13 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231119 | 2 | 高三(11)班 | 李梓轩 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 125.00 | 141.47 | 304.00 | 2 | 144.00 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231122 | 2 | 高三(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 131.00 | 141.47 | 304.00 | 2 | 144.00 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231129 | 2 | 高三(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 114.00 | 141.47 | 304.00 | 2 | 144.00 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231132 | 2 | 高三(11)班 | 陈佳慧 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 121.00 | 141.47 | 304.00 | 2 | 144.00 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231139 | 2 | 高三(11)班 | 雷睿琳 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 151.00 | 141.47 | 304.00 | 2 | 144.00 | 15 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231142 | 2 | 高三(11)班 | 林彦欣 | 85 | 98 | 8 | 8 | 8 | 0 | 21 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270.00 | 141.47 | 304.00 | 2 | 144.00 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231152 | 2 | 高三(11)班 | 张芷淳 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 135.00 | 141.47 | 304.00 | 2 | 144.00 | 27 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231103 | 3 | 高三(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 102.00 | 141.47 | 304.00 | 3 | 135.78 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231113 | 3 | 高三(11)班 | 胡致诚 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49.00 | 141.47 | 304.00 | 3 | 135.78 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231118 | 3 | 高三(11)班 | 李泽宇 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 96.00 | 141.47 | 304.00 | 3 | 135.78 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231123 | 3 | 高三(11)班 | 卢子曦 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 119.00 | 141.47 | 304.00 | 3 | 135.78 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231128 | 3 | 高三(11)班 | 叶锦涛 | 0 | 78 | 8 | 8 | 8 | 14 | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 162.00 | 141.47 | 304.00 | 3 | 135.78 | 9 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231133 | 3 | 高三(11)班 | 陈坦畅 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 111.00 | 141.47 | 304.00 | 3 | 135.78 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231138 | 3 | 高三(11)班 | 孔泳然 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 141.00 | 141.47 | 304.00 | 3 | 135.78 | 20 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231143 | 3 | 高三(11)班 | 刘子晴 | 89 | 118 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.00 | 141.47 | 304.00 | 3 | 135.78 | 1 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231148 | 3 | 高三(11)班 | 吴智昕 | 0 | 102 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 138.00 | 141.47 | 304.00 | 3 | 135.78 | 24 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231104 | 4 | 高三(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 124.00 | 141.47 | 304.00 | 4 | 139.00 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231107 | 4 | 高三(11)班 | 龚俊皓 | 0 | 105 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 149.00 | 141.47 | 304.00 | 4 | 139.00 | 16 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231117 | 4 | 高三(11)班 | 李金坤 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 121.00 | 141.47 | 304.00 | 4 | 139.00 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231124 | 4 | 高三(11)班 | 罗章熹 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 98.00 | 141.47 | 304.00 | 4 | 139.00 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231127 | 4 | 高三(11)班 | 杨程午 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 144.00 | 141.47 | 304.00 | 4 | 139.00 | 19 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231134 | 4 | 高三(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 138.00 | 141.47 | 304.00 | 4 | 139.00 | 24 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231137 | 4 | 高三(11)班 | 黄蔚岚 | 0 | 91 | 8 | 9 | 8 | 8 | 15 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175.00 | 141.47 | 304.00 | 4 | 139.00 | 5 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231144 | 4 | 高三(11)班 | 欧海悦 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 131.00 | 141.47 | 304.00 | 4 | 139.00 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231147 | 4 | 高三(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 148.00 | 141.47 | 304.00 | 4 | 139.00 | 17 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231154 | 4 | 高三(11)班 | 周可予 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 162.00 | 141.47 | 304.00 | 4 | 139.00 | 9 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231106 | 5 | 高三(11)班 | 邓国锐 | 0 | 100 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172.00 | 141.47 | 304.00 | 5 | 142.91 | 6 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231115 | 5 | 高三(11)班 | 黄楚天 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 159.00 | 141.47 | 304.00 | 5 | 142.91 | 12 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231116 | 5 | 高三(11)班 | 江灿龙 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 104.00 | 141.47 | 304.00 | 5 | 142.91 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231125 | 5 | 高三(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 139.00 | 141.47 | 304.00 | 5 | 142.91 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231126 | 5 | 高三(11)班 | 邵一宸 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 172.00 | 141.47 | 304.00 | 5 | 142.91 | 6 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231135 | 5 | 高三(11)班 | 陈芷妍 | 0 | 93 | 0 | 6 | 8 | 8 | 21 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178.00 | 141.47 | 304.00 | 5 | 142.91 | 4 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231136 | 5 | 高三(11)班 | 高子晴 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160.00 | 141.47 | 304.00 | 5 | 142.91 | 11 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231145 | 5 | 高三(11)班 | 邵子乔 | 0 | 91 | 0 | 9 | 0 | 8 | 13 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165.00 | 141.47 | 304.00 | 5 | 142.91 | 8 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231146 | 5 | 高三(11)班 | 汤允彦 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 118.00 | 141.47 | 304.00 | 5 | 142.91 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231155 | 5 | 高三(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 84.00 | 141.47 | 304.00 | 5 | 142.91 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231156 | 5 | 高三(11)班 | 吴高捷 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 121.00 | 141.47 | 304.00 | 5 | 142.91 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
刘子晴