| 学号 | 姓名 | 得分 | 客观题得分 | 主观题得分 | 年次 | 班次 | 单选题得分 | 1得分 | 作答 | 2得分 | 作答 | 3得分 | 作答 | 解答题得分 | 4得分 | 解答题得分 | 5得分 | 单选题得分 | 6得分 | 作答 | 7得分 | 作答 | 解答题得分 | 8得分 | 解答题得分 | 9得分 | 多选题得分 | 10得分 | 作答 | 单选题得分 | 11得分 | 作答 | 12得分 | 作答 | 解答题得分 | 13得分 | 13(1)得分 | 13(2)得分 | 解答题得分 | 14得分 | 单选题得分 | 15得分 | 作答 | 解答题得分 | 16得分 | 解答题得分 | 17得分 | 单选题得分 | 18得分 | 作答 | 解答题得分 | 19得分 | 单选题得分 | 20得分 | 作答 | 解答题得分 | 21得分 | 解答题得分 | 22得分 | 作文题得分 | 23得分 |
| 2230447 | 潘秋蓉 | 115 | 26 | 89 | 62 | 1 | 9 | 3 | B | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | CEF | 3 | 0 | C | 3 | B | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 5 | 5 | 47 | 47 |
| 2230449 | 王颖湉 | 115 | 24 | 91 | 62 | 1 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 0 | 0 | C | 3 | 3 | 5 | 5 | 51 | 51 |
| 2230412 | 蒋一帆 | 113 | 24 | 89 | 102 | 3 | 9 | 3 | B | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | A | 0 | A | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 |
| 2230434 | 蔡颖妍 | 111 | 33 | 78 | 128 | 4 | 9 | 3 | B | 3 | B | 3 | C | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| 2230413 | 孔瑞彬 | 111 | 24 | 87 | 128 | 4 | 6 | 3 | B | 0 | A | 3 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | A | 3 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 48 | 48 |
| 2230439 | 黄源慧 | 111 | 24 | 87 | 128 | 4 | 6 | 3 | B | 0 | D | 3 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 44 | 44 |
| 2230430 | 姚昆余 | 111 | 30 | 81 | 128 | 4 | 9 | 3 | B | 3 | B | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | C | 3 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 47 |
| 2230416 | 李昊轩 | 111 | 24 | 87 | 128 | 4 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | A | 3 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 46 | 46 |
| 2230450 | 叶柳秀 | 110 | 21 | 89 | 152 | 9 | 3 | 0 | A | 0 | A | 3 | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 0 | C | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 5 | 5 | 48 | 48 |
| 2230444 | 刘素华 | 110 | 27 | 83 | 152 | 9 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | B | 3 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 48 | 48 |
| 2230404 | 陈锦睿 | 110 | 27 | 83 | 152 | 9 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | B | 3 | D | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 4 | 4 | 46 | 46 |
| 2230419 | 梁一凡 | 109 | 27 | 82 | 178 | 12 | 6 | 3 | B | 0 | A | 3 | C | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | C | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 0 | 0 | 2 | 2 | 48 | 48 |
| 2230423 | 卢镜天 | 109 | 24 | 85 | 178 | 12 | 6 | 3 | B | 0 | D | 3 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | C | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 47 | 47 |
| 2230432 | 朱俊杰 | 108 | 30 | 78 | 199 | 14 | 6 | 3 | B | 0 | D | 3 | C | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| 2230428 | 谢宇洋 | 107 | 26 | 81 | 221 | 15 | 6 | 3 | B | 0 | C | 3 | C | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | ACG | 6 | 3 | A | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2230410 | 黄奕铭 | 107 | 21 | 86 | 221 | 15 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 5 | 5 | 49 | 49 |
| 2230452 | 郑钧尹 | 106 | 24 | 82 | 246 | 17 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 3 | 3 | A | 0 | A | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 47 | 47 |
| 2230417 | 李珂宇 | 106 | 27 | 79 | 246 | 17 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 4 | 4 | 44 | 44 |
| 2230407 | 杜俊贤 | 106 | 20 | 86 | 246 | 17 | 3 | 3 | B | 0 | A | 0 | B | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | C | 3 | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | CEF | 3 | 0 | C | 3 | B | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 47 | 47 |
| 2230418 | 李政远 | 105 | 24 | 81 | 271 | 20 | 9 | 3 | B | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 3 | 3 | 47 | 47 |
| 2230402 | 蔡梓域 | 105 | 24 | 81 | 271 | 20 | 3 | 0 | D | 0 | D | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | C | 3 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 5 | 5 | 41 | 41 |
| 2230431 | 钟俊杰 | 105 | 21 | 84 | 271 | 20 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | C | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 48 | 48 |
| 2230437 | 董可欣 | 104 | 23 | 81 | 294 | 23 | 6 | 0 | C | 3 | B | 3 | C | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | C | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ACE | 3 | 0 | C | 3 | B | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 5 | 5 | 48 | 48 |
| 2230409 | 胡志祥 | 104 | 21 | 83 | 294 | 23 | 6 | 3 | B | 0 | D | 3 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | D | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | C | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2230446 | 梅玥菲 | 103 | 20 | 83 | 312 | 25 | 3 | 0 | D | 0 | A | 3 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | ACG | 3 | 0 | C | 3 | B | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 0 | 0 | 4 | 4 | 46 | 46 |
| 2230403 | 曹家玮 | 103 | 21 | 82 | 312 | 25 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 3 | 3 | A | 0 | C | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 47 | 47 |
| 2230411 | 黄宇赫 | 103 | 24 | 79 | 312 | 25 | 6 | 3 | B | 0 | D | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 43 |
| 2230429 | 徐政熙 | 103 | 27 | 76 | 312 | 25 | 9 | 3 | B | 3 | B | 3 | C | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| 2230425 | 卢梓瑞 | 103 | 23 | 80 | 312 | 25 | 6 | 3 | B | 0 | D | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | B | 3 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ACG | 3 | 0 | C | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 1 | 1 | 3 | 3 | 48 | 48 |
| 2230451 | 张倩菇 | 102 | 24 | 78 | 332 | 30 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 0 | 0 | 4 | 4 | 46 | 46 |
| 2230443 | 李镕君 | 102 | 27 | 75 | 332 | 30 | 3 | 0 | D | 0 | A | 3 | C | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | B | 3 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 46 | 46 |
| 2230427 | 武思诚 | 102 | 27 | 75 | 332 | 30 | 6 | 3 | B | 0 | A | 3 | C | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | B | 3 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 2230436 | 戴婉莹 | 101 | 18 | 83 | 357 | 33 | 3 | 0 | D | 0 | A | 3 | C | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | C | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | D | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 0 | 0 | 3 | 3 | 46 | 46 |
| 2230424 | 卢睿 | 101 | 30 | 71 | 357 | 33 | 6 | 3 | B | 0 | D | 3 | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2230442 | 李佳诺 | 101 | 24 | 77 | 357 | 33 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 47 | 47 |
| 2230415 | 赖浩楠 | 100 | 21 | 79 | 383 | 36 | 3 | 3 | B | 0 | D | 0 | A | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | C | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 0 | 0 | 5 | 5 | 45 | 45 |
| 2230445 | 吕青蕊 | 99 | 18 | 81 | 400 | 37 | 3 | 0 | D | 0 | D | 3 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | A | 0 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 5 | 5 | 46 | 46 |
| 2230422 | 卢斌 | 99 | 27 | 72 | 400 | 37 | 6 | 3 | B | 0 | A | 3 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 2230405 | 陈政旭 | 99 | 27 | 72 | 400 | 37 | 9 | 3 | B | 3 | B | 3 | C | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | D | 3 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 2230448 | 谭卓妍 | 99 | 21 | 78 | 400 | 37 | 3 | 0 | D | 3 | B | 0 | A | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | B | 3 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | D | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 43 | 43 |
| 2230433 | 朱信霆 | 99 | 17 | 82 | 400 | 37 | 6 | 3 | B | 0 | D | 3 | C | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | CEF | 3 | 0 | C | 3 | B | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 2230401 | 蔡锐晖 | 98 | 24 | 74 | 426 | 42 | 3 | 0 | C | 0 | A | 3 | C | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | B | 3 | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | B | 3 | B | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 2230420 | 林子健 | 98 | 18 | 80 | 426 | 42 | 3 | 0 | D | 0 | D | 3 | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | C | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 4 | 4 | 46 | 46 |
| 2230438 | 胡子晴 | 94 | 21 | 73 | 476 | 44 | 6 | 3 | B | 0 | D | 3 | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | C | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 44 | 44 |
| 2230408 | 郝贤哲 | 93 | 24 | 69 | 490 | 45 | 9 | 3 | B | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 42 |
| 2230441 | 金诗雨 | 90 | 15 | 75 | 512 | 46 | 3 | 0 | C | 0 | A | 3 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | C | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | D | 3 | B | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 42 | 42 |
| 2230421 | 刘谨诚 | 89 | 21 | 68 | 521 | 47 | 3 | 3 | B | 0 | D | 0 | A | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 5 | 5 | 40 | 40 |
| 2230426 | 沈子钧 | 88 | 24 | 64 | 523 | 48 | 9 | 3 | B | 3 | B | 3 | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 0 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 43 | 43 |
| 2230406 | 翟弈森 | 87 | 18 | 69 | 528 | 49 | 6 | 3 | B | 0 | D | 3 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 43 | 43 |
年级最高
127