| 学号 | 姓名 | 得分 | 客观题得分 | 主观题得分 | 年次 | 班次 | 单选题得分 | 1得分 | 作答 | 2得分 | 作答 | 3得分 | 作答 | 解答题得分 | 4得分 | 解答题得分 | 5得分 | 单选题得分 | 6得分 | 作答 | 7得分 | 作答 | 解答题得分 | 8得分 | 解答题得分 | 9得分 | 多选题得分 | 10得分 | 作答 | 单选题得分 | 11得分 | 作答 | 12得分 | 作答 | 解答题得分 | 13得分 | 13(1)得分 | 13(2)得分 | 解答题得分 | 14得分 | 单选题得分 | 15得分 | 作答 | 解答题得分 | 16得分 | 解答题得分 | 17得分 | 单选题得分 | 18得分 | 作答 | 解答题得分 | 19得分 | 单选题得分 | 20得分 | 作答 | 解答题得分 | 21得分 | 解答题得分 | 22得分 | 作文题得分 | 23得分 |
| 2231143 | 刘子晴 | 123 | 30 | 93 | 5 | 1 | 9 | 3 | B | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 2231135 | 陈芷妍 | 118 | 33 | 85 | 29 | 2 | 9 | 3 | B | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 5 | 5 | 49 | 49 |
| 2231109 | 何天行 | 116 | 30 | 86 | 45 | 3 | 9 | 3 | B | 3 | B | 3 | C | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | B | 3 | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 46 | 46 |
| 2231142 | 林彦欣 | 116 | 24 | 92 | 45 | 3 | 3 | 0 | C | 0 | A | 3 | C | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 5 | 5 | 49 | 49 |
| 2231107 | 龚俊皓 | 115 | 27 | 88 | 62 | 5 | 6 | 3 | B | 0 | D | 3 | C | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 3 | 3 | 46 | 46 |
| 2231115 | 黄楚天 | 113 | 27 | 86 | 102 | 6 | 9 | 3 | B | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | C | 3 | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 48 |
| 2231147 | 吴沁桦 | 110 | 27 | 83 | 152 | 7 | 6 | 3 | B | 0 | A | 3 | C | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | B | 3 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 4 | 4 | 47 | 47 |
| 2231103 | 陈葆璋 | 106 | 27 | 79 | 246 | 8 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2231140 | 李昕彦 | 106 | 24 | 82 | 246 | 8 | 3 | 0 | A | 0 | D | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 46 | 46 |
| 2231132 | 陈佳慧 | 105 | 21 | 84 | 271 | 10 | 6 | 3 | B | 0 | A | 3 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 48 |
| 2231116 | 江灿龙 | 105 | 25 | 80 | 271 | 10 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | B | 3 | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ACF | 6 | 3 | A | 3 | B | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 4 | 4 | 46 | 46 |
| 2231126 | 邵一宸 | 104 | 21 | 83 | 294 | 12 | 3 | 0 | D | 3 | B | 0 | A | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | C | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | B | 3 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 50 |
| 2231112 | 胡汛熙 | 103 | 24 | 79 | 312 | 13 | 6 | 0 | C | 3 | B | 3 | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | C | 3 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 48 | 48 |
| 2231138 | 孔泳然 | 102 | 24 | 78 | 332 | 14 | 6 | 0 | C | 3 | B | 3 | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | C | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 5 | 5 | 48 | 48 |
| 2231145 | 邵子乔 | 102 | 24 | 78 | 332 | 14 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 44 | 44 |
| 2231130 | 郑理铖 | 101 | 24 | 77 | 357 | 16 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | A | 3 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | B | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2231148 | 吴智昕 | 101 | 24 | 77 | 357 | 16 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 0 | 0 | 5 | 5 | 46 | 46 |
| 2231155 | 朱晓潼 | 100 | 27 | 73 | 383 | 18 | 6 | 3 | B | 0 | A | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2231127 | 杨程午 | 100 | 27 | 73 | 383 | 18 | 6 | 3 | B | 0 | A | 3 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 2231136 | 高子晴 | 100 | 24 | 76 | 383 | 18 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 47 |
| 2231129 | 曾叠柯 | 99 | 21 | 78 | 400 | 21 | 6 | 3 | B | 0 | A | 3 | C | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | D | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 2 | 49 | 49 |
| 2231121 | 林许桐 | 99 | 21 | 78 | 400 | 21 | 3 | 0 | D | 0 | D | 3 | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | C | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2231101 | 白镇远 | 99 | 27 | 72 | 400 | 21 | 3 | 0 | D | 0 | A | 3 | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | B | 3 | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 0 | 0 | 2 | 2 | 48 | 48 |
| 2231128 | 叶锦涛 | 99 | 24 | 75 | 400 | 21 | 3 | 0 | D | 0 | C | 3 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 45 | 45 |
| 2231141 | 廖海璐 | 99 | 27 | 72 | 400 | 21 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | B | 3 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 1 | 3 | 3 | 46 | 46 |
| 2231151 | 詹咏琪 | 98 | 24 | 74 | 426 | 26 | 6 | 0 | C | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | D | 3 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| 2231125 | 麦竣豪 | 98 | 21 | 77 | 426 | 26 | 3 | 0 | D | 0 | A | 3 | C | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 0 | A | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 45 | 45 |
| 2231146 | 汤允彦 | 98 | 20 | 78 | 426 | 26 | 3 | 0 | D | 0 | A | 3 | C | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | CEF | 3 | 0 | C | 3 | B | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 47 | 47 |
| 2231139 | 雷睿琳 | 97 | 18 | 79 | 441 | 29 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | A | 0 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 49 |
| 2231118 | 李泽宇 | 97 | 27 | 70 | 441 | 29 | 6 | 3 | B | 0 | A | 3 | C | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | A | 3 | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 | 42 |
| 2231157 | 吴高捷 | 97 | 25 | 72 | 441 | 29 | 6 | 3 | B | 0 | D | 3 | C | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | B | 3 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | CFH | 3 | 0 | C | 3 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 2231106 | 邓国锐 | 97 | 18 | 79 | 441 | 29 | 3 | 0 | D | 0 | D | 3 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | B | 3 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 未作答 | 4 | 4 | 0 | 0 | 未作答 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | 47 |
| 2231119 | 李梓轩 | 97 | 21 | 76 | 441 | 29 | 6 | 3 | B | 0 | A | 3 | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 0 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 48 | 48 |
| 2231154 | 周可予 | 96 | 24 | 72 | 458 | 34 | 6 | 3 | B | 0 | D | 3 | C | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | B | 0 | C | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | C | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 2231124 | 罗章熹 | 96 | 24 | 72 | 458 | 34 | 3 | 3 | B | 0 | A | 0 | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | C | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | CEG | 6 | 3 | A | 3 | B | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 2231134 | 陈泽滢 | 95 | 23 | 72 | 472 | 36 | 6 | 3 | B | 0 | A | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | A | 3 | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ACG | 3 | 0 | C | 3 | B | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 4 | 4 | 46 | 46 |
| 2231152 | 张芷淳 | 94 | 15 | 79 | 476 | 37 | 0 | 0 | D | 0 | D | 0 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 0 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 48 | 48 |
| 2231120 | 林锦铭 | 92 | 18 | 74 | 498 | 38 | 3 | 0 | D | 0 | A | 3 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 48 |
| 2231122 | 刘俊哲 | 92 | 18 | 74 | 498 | 38 | 6 | 0 | C | 3 | B | 3 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | 0 | B | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | CEG | 0 | 0 | C | 0 | C | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 0 | 0 | 2 | 2 | 44 | 44 |
| 2231123 | 卢子曦 | 92 | 22 | 70 | 498 | 38 | 3 | 0 | D | 0 | C | 3 | C | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | C | 3 | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ACF | 6 | 3 | A | 3 | B | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 46 | 46 |
| 2231137 | 黄蔚岚 | 92 | 17 | 75 | 498 | 38 | 3 | 0 | C | 0 | A | 3 | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 0 | C | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ACG | 6 | 3 | A | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 48 |
| 2231102 | 蔡德义 | 91 | 18 | 73 | 504 | 42 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 48 | 48 |
| 2231110 | 何伟宝 | 91 | 13 | 78 | 504 | 42 | 3 | 0 | D | 0 | C | 3 | C | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | D | 3 | D | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | ACF | 3 | 0 | C | 3 | B | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 2231117 | 李金坤 | 90 | 22 | 68 | 512 | 44 | 6 | 3 | B | 0 | D | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | A | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ACF | 6 | 3 | A | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 2231104 | 陈恒瑞 | 88 | 24 | 64 | 523 | 45 | 6 | 0 | D | 3 | B | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | B | 3 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | 40 |
| 2231144 | 欧海悦 | 88 | 18 | 70 | 523 | 45 | 3 | 0 | D | 0 | A | 3 | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | A | 3 | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | CEG | 3 | 0 | C | 3 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 46 |
| 2231113 | 胡致诚 | 30 | 15 | 15 | 545 | 47 | 3 | 0 | D | 3 | B | 0 | A | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | B | 3 | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | CEG | 3 | 3 | A | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年级最高
127