学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 暑假作业(满35分) | 暑假作文(满30分) | 堂默无衣(满22分) | 学思P4第9-10+P5-6第1-5题(满10分) | 早读+课堂纪律(不设限) | 读讲背活动(不设限) | 贡献加分(不设上限) | 文章发表或获奖(≥10分/篇) | 已完成任务(总4个) | 本人本周积分(满97分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 31 | 28 | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 87.00 | 68.23 | 102.00 | 1 | 64.50 | 8 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 20 | 22 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 62.00 | 68.23 | 102.00 | 1 | 64.50 | 31 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | 68.23 | 102.00 | 1 | 64.50 | 54 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 28 | 0 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 55.00 | 68.23 | 102.00 | 1 | 64.50 | 40 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 30 | 0 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 58.00 | 68.23 | 102.00 | 1 | 64.50 | 36 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 30 | 0 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 58.00 | 68.23 | 102.00 | 1 | 64.50 | 36 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231131 | 1 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 0 | 25 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 55.00 | 68.23 | 102.00 | 1 | 64.50 | 40 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 25.5 | 0 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 53.50 | 68.23 | 102.00 | 1 | 64.50 | 45 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 20 | 28 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 78.00 | 68.23 | 102.00 | 1 | 64.50 | 22 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 31 | 30 | 20 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 102.00 | 68.23 | 102.00 | 1 | 64.50 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 28 | 29 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 84.00 | 68.23 | 102.00 | 1 | 64.50 | 15 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 19 | 25 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 65.00 | 68.23 | 102.00 | 2 | 58.68 | 30 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 13 | 28 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 68.00 | 68.23 | 102.00 | 2 | 58.68 | 27 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 30 | 25 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 85.00 | 68.23 | 102.00 | 2 | 58.68 | 13 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 25.5 | 0 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 55.50 | 68.23 | 102.00 | 2 | 58.68 | 38 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 29 | 0 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 54.00 | 68.23 | 102.00 | 2 | 58.68 | 44 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 25 | 0 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 55.00 | 68.23 | 102.00 | 2 | 58.68 | 40 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 25.5 | 0 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 55.50 | 68.23 | 102.00 | 2 | 58.68 | 38 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 26 | 30 | 19 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 90.00 | 68.23 | 102.00 | 2 | 58.68 | 6 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 33 | 0 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 62.00 | 68.23 | 102.00 | 2 | 58.68 | 31 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231149 | 2 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 68.23 | 102.00 | 2 | 58.68 | 55 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 25.5 | 0 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 54.50 | 68.23 | 102.00 | 2 | 58.68 | 43 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 18 | 20 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 66.00 | 68.23 | 102.00 | 3 | 71.18 | 28 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231108 | 3 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 17 | 22 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 62.00 | 68.23 | 102.00 | 3 | 71.18 | 31 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 31 | 0 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 59.00 | 68.23 | 102.00 | 3 | 71.18 | 35 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 18 | 20 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 66.00 | 68.23 | 102.00 | 3 | 71.18 | 28 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 5 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 46.00 | 68.23 | 102.00 | 3 | 71.18 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 28 | 29 | 17 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 89.00 | 68.23 | 102.00 | 3 | 71.18 | 7 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 32 | 30 | 18 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 100.00 | 68.23 | 102.00 | 3 | 71.18 | 2 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 23 | 28 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 71.00 | 68.23 | 102.00 | 3 | 71.18 | 26 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 28 | 25 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 81.00 | 68.23 | 102.00 | 3 | 71.18 | 19 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 27 | 27 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 83.00 | 68.23 | 102.00 | 3 | 71.18 | 17 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 12 | 22 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 60.00 | 68.23 | 102.00 | 3 | 71.18 | 34 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 25 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 51.00 | 68.23 | 102.00 | 4 | 72.64 | 47 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 35 | 30 | 19 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 98.00 | 68.23 | 102.00 | 4 | 72.64 | 3 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 0 | 25 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 68.23 | 102.00 | 4 | 72.64 | 50 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 30 | 28 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 86.00 | 68.23 | 102.00 | 4 | 72.64 | 10 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 0 | 25 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 51.00 | 68.23 | 102.00 | 4 | 72.64 | 47 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 29 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43.00 | 68.23 | 102.00 | 4 | 72.64 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 20 | 28 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 77.00 | 68.23 | 102.00 | 4 | 72.64 | 23 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 32 | 29 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 93.00 | 68.23 | 102.00 | 4 | 72.64 | 4 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 32 | 27 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 87.00 | 68.23 | 102.00 | 4 | 72.64 | 8 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 21 | 26 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 77.00 | 68.23 | 102.00 | 4 | 72.64 | 23 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 27 | 29 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 86.00 | 68.23 | 102.00 | 4 | 72.64 | 10 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 0 | 25 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52.00 | 68.23 | 102.00 | 5 | 74.14 | 46 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 30 | 27 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85.00 | 68.23 | 102.00 | 5 | 74.14 | 13 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 27 | 28 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 83.00 | 68.23 | 102.00 | 5 | 74.14 | 17 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 23 | 25 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74.00 | 68.23 | 102.00 | 5 | 74.14 | 25 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 26 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.00 | 68.23 | 102.00 | 5 | 74.14 | 51 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 31 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 92.00 | 68.23 | 102.00 | 5 | 74.14 | 5 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 25 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81.00 | 68.23 | 102.00 | 5 | 74.14 | 19 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 22 | 29 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79.00 | 68.23 | 102.00 | 5 | 74.14 | 21 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 29 | 29 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86.00 | 68.23 | 102.00 | 5 | 74.14 | 10 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 28 | 27 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84.00 | 68.23 | 102.00 | 5 | 74.14 | 15 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 25.5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.50 | 68.23 | 102.00 | 5 | 74.14 | 49 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
优秀名单
白镇远 李金坤
曾钰瑶 黄蔚岚
詹咏琪 欧海悦
胡汛熙 周可予
雷睿琳 邓国锐
叶锦涛 黄楚天
陈坦畅 邵一宸
吴智昕 邵子乔
龚俊皓 汤允彦
白镇远 李金坤
曾钰瑶 黄蔚岚
詹咏琪 欧海悦
胡汛熙 周可予
雷睿琳 邓国锐
叶锦涛 黄楚天
陈坦畅 邵一宸
吴智昕 邵子乔
龚俊皓 汤允彦
分组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 组排名 | 组长 |
1 | 102 | 17 | 64.50 | 4 | 白镇远 |
2 | 90 | 1 | 58.68 | 5 | 雷睿琳 |
3 | 100 | 46 | 71.18 | 3 | 叶锦涛 |
4 | 98 | 43 | 72.64 | 2 | 龚俊皓 |
5 | 92 | 49 | 73.50 | 1 | 邵一宸 |