学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 题1(满4分) | 题2(满4分) | 题3(满4分) | 题4(满6分) | 题5(满4分) | 题6(满4分) | 题7(满6分) | 题8(满8分) | 考风考纪(满0.1分) | 非0分题数(总9个) | 本人得分(满40.1分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本次小测评价 |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0.1 | 6 | 18.1 | 20.86 | 33.1 | 1 | 21.36 | 38 | 不合格 |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.1 | 6 | 20.1 | 20.86 | 33.1 | 2 | 19.91 | 34 | 不合格 |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0.1 | 8 | 27.1 | 20.86 | 33.1 | 3 | 22.36 | 6 | 合格 |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 6 | 15.1 | 20.86 | 33.1 | 4 | 19.65 | 46 | 不合格 |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0.1 | 6 | 22.1 | 20.86 | 33.1 | 5 | 21.01 | 23 | 不合格 |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.1 | 7 | 17.1 | 20.86 | 33.1 | 5 | 21.01 | 43 | 不合格 |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0.1 | 7 | 22.1 | 20.86 | 33.1 | 4 | 19.65 | 23 | 不合格 |
2231108 | 3 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0.1 | 8 | 26.1 | 20.86 | 33.1 | 3 | 22.36 | 12 | 合格 |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0.1 | 7 | 27.1 | 20.86 | 33.1 | 2 | 19.91 | 6 | 合格 |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0.1 | 8 | 26.1 | 20.86 | 33.1 | 1 | 21.36 | 12 | 合格 |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.1 | 5 | 14.1 | 20.86 | 33.1 | 1 | 21.36 | 48 | 不合格 |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.1 | 8 | 21.1 | 20.86 | 33.1 | 2 | 19.91 | 27 | 不合格 |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0.1 | 8 | 24.1 | 20.86 | 33.1 | 3 | 22.36 | 16 | 合格 |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0.1 | 7 | 24.1 | 20.86 | 33.1 | 4 | 19.65 | 16 | 合格 |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0.1 | 6 | 21.1 | 20.86 | 33.1 | 5 | 21.01 | 27 | 不合格 |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0.1 | 8 | 25.1 | 20.86 | 33.1 | 5 | 21.01 | 15 | 合格 |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 18.1 | 20.86 | 33.1 | 4 | 19.65 | 38 | 不合格 |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | 4 | 7.0 | 20.86 | 33.1 | 3 | 22.36 | 54 | 不合格 |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0.1 | 8 | 23.1 | 20.86 | 33.1 | 2 | 19.91 | 19 | 不合格 |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 21.1 | 20.86 | 33.1 | 1 | 21.36 | 27 | 不合格 |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.1 | 8 | 21.1 | 20.86 | 33.1 | 1 | 21.36 | 27 | 不合格 |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.1 | 7 | 19.1 | 20.86 | 33.1 | 2 | 19.91 | 36 | 不合格 |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.1 | 7 | 18.1 | 20.86 | 33.1 | 3 | 22.36 | 38 | 不合格 |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.1 | 6 | 16.1 | 20.86 | 33.1 | 4 | 19.65 | 44 | 不合格 |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0.1 | 7 | 22.1 | 20.86 | 33.1 | 5 | 21.01 | 23 | 不合格 |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.1 | 6 | 18.1 | 20.86 | 33.1 | 5 | 21.01 | 38 | 不合格 |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 14.1 | 20.86 | 33.1 | 4 | 19.65 | 48 | 不合格 |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.1 | 8 | 21.1 | 20.86 | 33.1 | 3 | 22.36 | 27 | 不合格 |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.1 | 4 | 12.1 | 20.86 | 33.1 | 2 | 19.91 | 51 | 不合格 |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | -5 | 7 | 13.0 | 20.86 | 33.1 | 1 | 21.36 | 50 | 不合格 |
2231131 | 1 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0.1 | 7 | 27.1 | 20.86 | 33.1 | 1 | 21.36 | 6 | 合格 |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.1 | 7 | 20.1 | 20.86 | 33.1 | 2 | 19.91 | 34 | 不合格 |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0.1 | 8 | 28.1 | 20.86 | 33.1 | 3 | 22.36 | 5 | 合格 |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0.1 | 7 | 23.1 | 20.86 | 33.1 | 4 | 19.65 | 19 | 不合格 |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0.1 | 9 | 27.1 | 20.86 | 33.1 | 5 | 21.01 | 6 | 合格 |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0.1 | 7 | 24.1 | 20.86 | 33.1 | 5 | 21.01 | 16 | 合格 |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.1 | 5 | 16.1 | 20.86 | 33.1 | 4 | 19.65 | 44 | 不合格 |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0.1 | 7 | 23.1 | 20.86 | 33.1 | 3 | 22.36 | 19 | 不合格 |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.1 | 7 | 19.1 | 20.86 | 33.1 | 2 | 19.91 | 36 | 不合格 |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0.1 | 9 | 33.1 | 20.86 | 33.1 | 1 | 21.36 | 1 | 良好 |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0.1 | 6 | 21.1 | 20.86 | 33.1 | 1 | 21.36 | 27 | 不合格 |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0.1 | 8 | 31.1 | 20.86 | 33.1 | 2 | 19.91 | 2 | 良好 |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0.1 | 8 | 29.1 | 20.86 | 33.1 | 3 | 22.36 | 3 | 合格 |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.1 | 5 | 18.1 | 20.86 | 33.1 | 4 | 19.65 | 38 | 不合格 |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0.1 | 7 | 23.1 | 20.86 | 33.1 | 5 | 21.01 | 19 | 不合格 |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0.1 | 7 | 21.1 | 20.86 | 33.1 | 5 | 21.01 | 27 | 不合格 |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0.1 | 8 | 27.1 | 20.86 | 33.1 | 4 | 19.65 | 6 | 合格 |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0.1 | 8 | 27.1 | 20.86 | 33.1 | 3 | 22.36 | 6 | 合格 |
2231149 | 2 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 9 | 0.0 | 20.86 | 33.1 | 2 | 19.91 | 55 | 不合格 |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0.1 | 8 | 29.1 | 20.86 | 33.1 | 1 | 21.36 | 3 | 合格 |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0.1 | 5 | 11.1 | 20.86 | 33.1 | 1 | 21.36 | 52 | 不合格 |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.1 | 8 | 26.1 | 20.86 | 33.1 | 2 | 19.91 | 12 | 合格 |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.1 | 6 | 15.1 | 20.86 | 33.1 | 3 | 22.36 | 46 | 不合格 |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0.1 | 7 | 22.1 | 20.86 | 33.1 | 4 | 19.65 | 23 | 不合格 |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 10.1 | 20.86 | 33.1 | 5 | 21.01 | 53 | 不合格 |
优秀名单
/
分组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 组排名 | 组长 |
1 | 33.1 | 11.1 | 21.64 | 3 | 白镇远 |
2 | 31.1 | 0 | 21.43 | 4 | 雷睿琳 |
3 | 29.1 | 7 | 23.09 | 1 | 叶锦涛 |
4 | 27.1 | 14.1 | 19.40 | 5 | 龚俊皓 |
5 | 27.1 | 10.1 | 22.10 | 2 | 邵一宸 |