学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 堂多引诗文作文(满60分) | 鱼跃套卷8(满20分) | 1008堂默锦书(满20分) | 1008堂默找错(满1分) | 1008学思P38-41+燕歌(满10分) | 生逢其时讨论(满15分) | 诗词诵唱视频(满20分) | 鱼P3+无衣(满10分) | 1010早读(满10分) | 学思P49-51第1-12题(满10分) | 1011堂练(满15分) | 鱼P4+默将进(满15分) | 早读+课堂纪律(不设限) | 读讲背活动(不设限) | 贡献加分(不设上限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 已完成任务(总12个) | 本人本周积分(满206分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2230401 | 1 | 高二(4)班 | 蔡锐晖 | 21 | 16 | 18 | 0.1 | 8 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 124.10 | 141.70 | 177.10 | 1 | 127.31 | 40 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230410 | 1 | 高二(4)班 | 黄奕铭 | 42 | 15 | 20 | 0.1 | 10 | 11 | 0 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 154.10 | 141.70 | 177.10 | 1 | 127.31 | 23 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230411 | 1 | 高二(4)班 | 黄宇赫 | 37 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 98.00 | 141.70 | 177.10 | 1 | 127.31 | 54 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230420 | 1 | 高二(4)班 | 林子健 | 44 | 15 | 14 | 4 | 9 | 12 | 17 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 164.00 | 141.70 | 177.10 | 1 | 127.31 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230421 | 1 | 高二(4)班 | 刘谨诚 | 39 | 0 | 13.9 | 2 | 7 | 10 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 108.90 | 141.70 | 177.10 | 1 | 127.31 | 47 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230430 | 1 | 高二(4)班 | 姚昆余 | 42 | 14 | 20 | 0.1 | 7 | 10 | 0 | 7 | 8 | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 141.10 | 141.70 | 177.10 | 1 | 127.31 | 30 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230431 | 1 | 高二(4)班 | 钟俊杰 | 41 | 15 | 20 | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 145.00 | 141.70 | 177.10 | 1 | 127.31 | 28 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230440 | 1 | 高二(4)班 | 简君媛 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 101.00 | 141.70 | 177.10 | 1 | 127.31 | 52 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230441 | 1 | 高二(4)班 | 金诗雨 | 44 | 14 | 20 | 0.1 | 9 | 11 | 0 | 5 | 8 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 132.10 | 141.70 | 177.10 | 1 | 127.31 | 35 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230450 | 1 | 高二(4)班 | 叶柳秀 | 42 | 13 | 18 | 1 | 3 | 15 | 0 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 124.00 | 141.70 | 177.10 | 1 | 127.31 | 41 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230451 | 1 | 高二(4)班 | 张倩菇 | 39 | 0 | 20 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.10 | 141.70 | 177.10 | 1 | 127.31 | 48 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230402 | 2 | 高二(4)班 | 蔡梓域 | 43 | 16 | 16 | 0.1 | 8 | 0 | 15 | 7 | 9 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 146.10 | 141.70 | 177.10 | 2 | 157.40 | 27 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230409 | 2 | 高二(4)班 | 胡志祥 | 43 | 16 | 17 | 4 | 8 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 162.00 | 141.70 | 177.10 | 2 | 157.40 | 14 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230412 | 2 | 高二(4)班 | 蒋一帆 | 39 | 11 | 12 | 0.1 | 7 | 11 | 15 | 8 | 8 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 138.10 | 141.70 | 177.10 | 2 | 157.40 | 32 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230419 | 2 | 高二(4)班 | 梁一凡 | 37 | 14 | 19 | 2 | 7 | 14 | 17 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 153.00 | 141.70 | 177.10 | 2 | 157.40 | 24 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230422 | 2 | 高二(4)班 | 卢斌 | 43 | 15 | 18 | 13 | 7 | 14 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 152.00 | 141.70 | 177.10 | 2 | 157.40 | 25 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230429 | 2 | 高二(4)班 | 徐政熙 | 43 | 14 | 19 | 0.1 | 7 | 11 | 16 | 8 | 8 | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 159.10 | 141.70 | 177.10 | 2 | 157.40 | 16 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230432 | 2 | 高二(4)班 | 朱俊杰 | 30 | 16 | 19 | 4 | 9 | 13 | 16 | 8 | 8 | 9 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 159.00 | 141.70 | 177.10 | 2 | 157.40 | 18 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230439 | 2 | 高二(4)班 | 黄源慧 | 45 | 16 | 20 | 3 | 8 | 11 | 16 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 172.00 | 141.70 | 177.10 | 2 | 157.40 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230442 | 2 | 高二(4)班 | 李佳诺 | 45 | 17 | 19 | 3 | 8 | 10 | 14 | 7 | 9 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 171.00 | 141.70 | 177.10 | 2 | 157.40 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230449 | 2 | 高二(4)班 | 王颖湉 | 44 | 15 | 20 | 2 | 8 | 10 | 16 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 163.00 | 141.70 | 177.10 | 2 | 157.40 | 12 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230452 | 2 | 高二(4)班 | 郑钧尹 | 44 | 14 | 17 | 0.1 | 8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 156.10 | 141.70 | 177.10 | 2 | 157.40 | 20 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230403 | 3 | 高二(4)班 | 曹家玮 | 40 | 16 | 14 | 3 | 7 | 15 | 16 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 159.00 | 141.70 | 177.10 | 3 | 148.57 | 18 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230408 | 3 | 高二(4)班 | 郝贤哲 | 39 | 15 | 13.9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 127.90 | 141.70 | 177.10 | 3 | 148.57 | 38 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230413 | 3 | 高二(4)班 | 孔瑞彬 | 44 | 15 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 129.00 | 141.70 | 177.10 | 3 | 148.57 | 37 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230418 | 3 | 高二(4)班 | 李政远 | 39 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 104.00 | 141.70 | 177.10 | 3 | 148.57 | 50 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230423 | 3 | 高二(4)班 | 卢镜天 | 39 | 16 | 20 | 0.1 | 8 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 140.10 | 141.70 | 177.10 | 3 | 148.57 | 31 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230428 | 3 | 高二(4)班 | 谢宇洋 | 44 | 13 | 11 | 0.1 | 8 | 12 | 17 | 8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 149.10 | 141.70 | 177.10 | 3 | 148.57 | 26 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230433 | 3 | 高二(4)班 | 朱信霆 | 46 | 15 | 16 | 4 | 7 | 12 | 18 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 163.00 | 141.70 | 177.10 | 3 | 148.57 | 12 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230438 | 3 | 高二(4)班 | 胡子晴 | 43 | 16 | 20 | 3 | 9 | 11 | 14 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 164.00 | 141.70 | 177.10 | 3 | 148.57 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230443 | 3 | 高二(4)班 | 李镕君 | 47 | 16 | 19 | 0.1 | 9 | 15 | 14 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 166.10 | 141.70 | 177.10 | 3 | 148.57 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230448 | 3 | 高二(4)班 | 谭卓妍 | 45 | 18 | 17 | 0.1 | 10 | 7 | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 177.10 | 141.70 | 177.10 | 3 | 148.57 | 1 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2230453 | 3 | 高二(4)班 | 周思辰 | 39 | 17 | 18 | 6 | 9 | 15 | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 155.00 | 141.70 | 177.10 | 3 | 148.57 | 22 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230404 | 4 | 高二(4)班 | 陈锦睿 | 36 | 14 | 18 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110.10 | 141.70 | 177.10 | 4 | 138.23 | 46 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230407 | 4 | 高二(4)班 | 杜俊贤 | 40 | 17 | 19 | 1 | 8 | 13 | 18 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 161.00 | 141.70 | 177.10 | 4 | 138.23 | 15 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230414 | 4 | 高二(4)班 | 邝伟轩 | 21 | 4 | 18 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 99.10 | 141.70 | 177.10 | 4 | 138.23 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230417 | 4 | 高二(4)班 | 李珂宇 | 38 | 17 | 15 | 10 | 9 | 12 | 17 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 166.00 | 141.70 | 177.10 | 4 | 138.23 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230424 | 4 | 高二(4)班 | 卢睿 | 44 | 15 | 10 | 6 | 7 | 15 | 0 | 8 | 8 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 142.00 | 141.70 | 177.10 | 4 | 138.23 | 29 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230427 | 4 | 高二(4)班 | 武思诚 | 37 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 106.00 | 141.70 | 177.10 | 4 | 138.23 | 49 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230434 | 4 | 高二(4)班 | 蔡颖妍 | 40 | 16 | 17 | 0.1 | 9 | 12 | 16 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 156.10 | 141.70 | 177.10 | 4 | 138.23 | 20 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230437 | 4 | 高二(4)班 | 董可欣 | 47 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 14 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 175.00 | 141.70 | 177.10 | 4 | 138.23 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你骄傲! |
2230444 | 4 | 高二(4)班 | 刘素华 | 44 | 0 | 20 | 1 | 9 | 10 | 0 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 131.00 | 141.70 | 177.10 | 4 | 138.23 | 36 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230447 | 4 | 高二(4)班 | 潘秋蓉 | 39 | 15 | 18 | 0.1 | 8 | 13 | 14 | 8 | 8 | 9 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 159.10 | 141.70 | 177.10 | 4 | 138.23 | 16 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230454 | 4 | 高二(4)班 | 朱彦华 | 46 | 0 | 20 | 0.1 | 9 | 0 | 14 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 115.10 | 141.70 | 177.10 | 4 | 138.23 | 44 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230405 | 5 | 高二(4)班 | 陈政旭 | 40 | 15 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 102.10 | 141.70 | 177.10 | 5 | 136.53 | 51 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230406 | 5 | 高二(4)班 | 翟弈森 | 42 | 15 | 18 | 1 | 8 | 0 | 14 | 7 | 8 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 138.00 | 141.70 | 177.10 | 5 | 136.53 | 33 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230415 | 5 | 高二(4)班 | 赖浩楠 | 43 | 14 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 123.00 | 141.70 | 177.10 | 5 | 136.53 | 42 | 不合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230416 | 5 | 高二(4)班 | 李昊轩 | 46 | 16 | 18 | 4 | 8 | 11 | 18 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 169.00 | 141.70 | 177.10 | 5 | 136.53 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230425 | 5 | 高二(4)班 | 卢梓瑞 | 46 | 17 | 16 | 0.1 | 8 | 11 | 17 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 165.10 | 141.70 | 177.10 | 5 | 136.53 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230426 | 5 | 高二(4)班 | 沈子钧 | 44 | 15 | 6 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 113.10 | 141.70 | 177.10 | 5 | 136.53 | 45 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230435 | 5 | 高二(4)班 | 陈钰霖 | 40 | 0 | 17 | 2 | 8 | 11 | 0 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 127.00 | 141.70 | 177.10 | 5 | 136.53 | 39 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230436 | 5 | 高二(4)班 | 戴婉莹 | 0 | 17 | 18 | 3 | 9 | 13 | 14 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 122.00 | 141.70 | 177.10 | 5 | 136.53 | 43 | 不合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230445 | 5 | 高二(4)班 | 吕青蕊 | 39 | 16 | 20 | 2 | 9 | 14 | 16 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 169.00 | 141.70 | 177.10 | 5 | 136.53 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230446 | 5 | 高二(4)班 | 梅玥菲 | 40 | 15 | 16 | 3 | 8 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 137.00 | 141.70 | 177.10 | 5 | 136.53 | 34 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
优秀名单
谭卓妍
谭卓妍
分组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 组排名 | 组长 |
1 | 164 | 98 | 127.31 | 5 | 简君媛 |
2 | 172 | 138.1 | 157.40 | 1 | 李佳诺 |
3 | 177.1 | 104 | 148.57 | 2 | 周思辰 |
4 | 175 | 99.1 | 138.23 | 3 | 董可欣 |
5 | 169 | 102.1 | 136.53 | 4 | 吕青蕊 |